電動スクリーン ケースなし
電動スクリーン[ Muse ] 見た感じも動作した感じも高品位。もちろんリモコンによる操作!ほとんど音も無く静かにup/downします。信頼性、耐久性バツグンの小型モーター、外付け赤外線受光部付き。軽量なので設置が楽です。
電動スクリーン(ケースなし)売上ランキング
機能特徴

隠蔽設置は新築時や、改築時の設計段階で考えておきましょう。

商品一覧

ブラックマスク プロジェクタースクリーン
ホームシアター、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオなどを中心に見る方に最適です。
画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 80~150inch |
---|---|---|---|
マスク | ブラックマスク | 生地 | ハイビジョンマット2 |
用途 | 映画、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオ | ||
資料 |
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1771WEM | 80インチ | 1771 | 996 | 1896 | 2036 | 5.1 | 69,455円 | 商品ページへ |
BDR1992WEM | 90インチ | 1992 | 1121 | 2117 | 2036 | 5.5 | 79,000円 | 商品ページへ |
BDR2214WEM | 100インチ | 2214 | 1245 | 2339 | 2036 | 6 | 88,182円 | 商品ページへ |
BDR2435WEM | 110インチ | 2435 | 1370 | 2560 | 2036 | 7.8 | 97,636円 | 商品ページへ |
BDR2657WEM | 120インチ | 2657 | 1495 | 2782 | 2036 | 8.7 | 106,818円 | 商品ページへ |
BDR2879WEM | 130インチ | 2879 | 1619 | 3004 | 2036 | 9 | 116,455円 | 商品ページへ |
BDR3100WEM | 140インチ | 3100 | 1744 | 3225 | 2036 | 9 | 126,000円 | 商品ページへ |
BDR3322WEM-H2150 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3447 | 2150 | 10 | 151,091円 | 商品ページへ |
上部延長(天吊りの場合:天井高が2600mm~3000mm)
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1771WEM-H2300 | 80インチ | 1771 | 996 | 1896 | 2300 | 5.6 | 78,636円 | 商品ページへ |
BDR1992WEM-H2300 | 90インチ | 1992 | 1121 | 2117 | 2300 | 6.2 | 89,273円 | 商品ページへ |
BDR2214WEM-H2300 | 100インチ | 2214 | 1245 | 2339 | 2300 | 6.8 | 99,545円 | 商品ページへ |
BDR2435WEM-H2300 | 110インチ | 2435 | 1370 | 2560 | 2300 | 8.6 | 110,182円 | 商品ページへ |
BDR2657WEM-H2300 | 120インチ | 2657 | 1495 | 2782 | 2300 | 9.6 | 120,455円 | 商品ページへ |
BDR2879WEM-H2300 | 130インチ | 2879 | 1619 | 3004 | 2300 | 10.2 | 131,182円 | 商品ページへ |
BDR3100WEM-H2300 | 140インチ | 3100 | 1744 | 3225 | 2300 | 10.9 | 141,909円 | 商品ページへ |
BDR3322WEM-H2300 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3447 | 2300 | 11.6 | 153,091円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
---|---|---|---|
インチ |
~
インチ
|

マスクフリー プロジェクタースクリーン
ビジネスから家庭用まで広くご利用になれます。
画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 80~150inch |
---|---|---|---|
マスク | マスクフリー | 生地 | ハイビジョンマット2 |
用途 | 映画、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオ | ||
資料 |
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1550FEH | 70インチ | 1550 | 1940 | 1625 | 2036 | 4.6 | 54,727円 | 商品ページへ |
BDR1780FEH | 80インチ | 1780 | 1940 | 1855 | 2036 | 5 | 64,000円 | 商品ページへ |
BDR2000FEH | 90インチ | 2000 | 1940 | 2075 | 2036 | 5.4 | 72,727円 | 商品ページへ |
BDR2220FEH | 100インチ | 2220 | 1940 | 2295 | 2036 | 5.9 | 81,545円 | 商品ページへ |
BDR2440FEH | 110インチ | 2440 | 1940 | 2515 | 2036 | 6.3 | 90,364円 | 商品ページへ |
BDR2660FEH | 120インチ | 2660 | 1940 | 2735 | 2036 | 8.5 | 99,182円 | 商品ページへ |
BDR2880FEH | 130インチ | 2880 | 1940 | 2955 | 2036 | 9.1 | 108,000円 | 商品ページへ |
BDR3100FEH | 140インチ | 3100 | 1940 | 3175 | 2036 | 9.7 | 116,727円 | 商品ページへ |
BDR3330FEH-H2150 | 150インチ | 3330 | 2054 | 3405 | 2150 | 11.2 | 140,818円 | 商品ページへ |
上部延長(天吊りの場合:天井高が2600mm~3000mm)
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1550FEH-H2300 | 70インチ | 1550 | 2204 | 1625 | 2300 | 4.9 | 62,545円 | 商品ページへ |
BDR1780FEH-H2300 | 80インチ | 1780 | 2204 | 1855 | 2300 | 5.5 | 72,909円 | 商品ページへ |
BDR2000FEH-H2300 | 90インチ | 2000 | 2204 | 2075 | 2300 | 6 | 82,818円 | 商品ページへ |
BDR2220FEH-H2300 | 100インチ | 2220 | 2204 | 2295 | 2300 | 6.7 | 92,727円 | 商品ページへ |
BDR2440FEH-H2300 | 110インチ | 2440 | 2204 | 2515 | 2300 | 8.5 | 102,636円 | 商品ページへ |
BDR2660FEH-H2300 | 120インチ | 2660 | 2204 | 2735 | 2300 | 9.4 | 112,545円 | 商品ページへ |
BDR2880FEH-H2300 | 130インチ | 2880 | 2204 | 2955 | 2300 | 10.1 | 122,545円 | 商品ページへ |
BDR3100FEH-H2300 | 140インチ | 3100 | 2204 | 3175 | 2300 | 10.7 | 132,364円 | 商品ページへ |
BDR3330FEH-H2300 | 150インチ | 3330 | 2204 | 3405 | 2300 | 11.4 | 142,818円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
---|---|---|---|
インチ |
~
インチ
|

マスクフリー プロジェクタースクリーン
画面比率 | 16:10(WXGA) | サイズ | 80~150inch |
---|---|---|---|
マスク | マスクフリー | 生地 | ハイビジョンマット2 |
用途 | プレゼンテーション、イベント、店舗 | ||
資料 |
型番 | サイズ 16:10 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1723FEH | 80インチ | 1723 | 1940 | 1798 | 2036 | 5.1 | 61,636円 | 商品ページへ |
BDR1939FEH | 90インチ | 1939 | 1940 | 2014 | 2036 | 5.5 | 70,273円 | 商品ページへ |
BDR2154FEH | 100インチ | 2154 | 1940 | 2229 | 2036 | 6.1 | 78,909円 | 商品ページへ |
BDR2369FEH | 110インチ | 2369 | 1940 | 2444 | 2036 | 6.6 | 87,545円 | 商品ページへ |
BDR2585FEH | 120インチ | 2585 | 1940 | 2660 | 2036 | 8.5 | 96,182円 | 商品ページへ |
BDR2800FEH | 130インチ | 2800 | 1940 | 2875 | 2036 | 9.4 | 104,727円 | 商品ページへ |
BDR3015FEH | 140インチ | 3015 | 1940 | 3090 | 2036 | 9.9 | 113,364円 | 商品ページへ |
上部延長(天吊りの場合:天井高が2600mm~3000mm)
型番 | サイズ 16:10 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1723FEH-H2500 | 80インチ | 1723 | 2404 | 1798 | 2500 | 5.4 | 71,636円 | 商品ページへ |
BDR1939FEH-H2500 | 90インチ | 1939 | 2404 | 2014 | 2500 | 5.9 | 81,545円 | 商品ページへ |
BDR2154FEH-H2500 | 100インチ | 2154 | 2404 | 2229 | 2500 | 6.6 | 91,455円 | 商品ページへ |
BDR2369FEH-H2500 | 110インチ | 2369 | 2404 | 2444 | 2500 | 7.1 | 101,364円 | 商品ページへ |
BDR2585FEH-H2500 | 120インチ | 2585 | 2404 | 2660 | 2500 | 9 | 111,273円 | 商品ページへ |
BDR2800FEH-H2500 | 130インチ | 2800 | 2404 | 2875 | 2500 | 9.9 | 121,091円 | 商品ページへ |
BDR3015FEH-H2500 | 140インチ | 3015 | 2404 | 3090 | 2500 | 10.6 | 131,000円 | 商品ページへ |
BDR3231FEH-H2500 | 150インチ | 3231 | 2404 | 3306 | 2500 | 11.3 | 140,909円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
---|---|---|---|
インチ |
~
インチ
|

マスクフリー プロジェクタースクリーン
画面比率 | 4:3(スタンダード) | サイズ | 80~160inch |
---|---|---|---|
マスク | マスクフリー | 生地 | ハイビジョンマット |
用途 | プレゼンテーション、イベント、店舗 | ||
資料 |
型番 | サイズ 4:3 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1627FEH | 80インチ | 1627 | 1940 | 1702 | 2036 | 4 | 57,818円 | 商品ページへ |
BDR1830FEH | 90インチ | 1830 | 1940 | 1905 | 2036 | 5 | 66,000円 | 商品ページへ |
BDR2033FEH | 100インチ | 2033 | 1940 | 2108 | 2036 | 5 | 74,091円 | 商品ページへ |
BDR2236FEH | 110インチ | 2236 | 1940 | 2311 | 2036 | 6 | 82,182円 | 商品ページへ |
BDR2439FEH | 120インチ | 2439 | 1940 | 2514 | 2036 | 7 | 90,273円 | 商品ページへ |
上部延長(天吊りの場合:天井高が2600mm~3000mm)
型番 | サイズ 4:3 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1627FEH-H2500 | 80インチ | 1627 | 2404 | 1702 | 2500 | 5.2 | 67,273円 | 商品ページへ |
BDR1830FEH-H2500 | 90インチ | 1830 | 2404 | 1905 | 2500 | 5.7 | 76,636円 | 商品ページへ |
BDR2033FEH-H2500 | 100インチ | 2033 | 2404 | 2108 | 2500 | 6.3 | 85,909円 | 商品ページへ |
BDR2236FEH-H2500 | 110インチ | 2236 | 2404 | 2311 | 2500 | 6.8 | 95,273円 | 商品ページへ |
BDR2439FEH-H2500 | 120インチ | 2439 | 2404 | 2514 | 2500 | 8.6 | 104,545円 | 商品ページへ |
BDR2643FEH-H2500 | 130インチ | 2643 | 2404 | 2718 | 2500 | 9 | 113,909円 | 商品ページへ |
BDR2846FEH-H2500 | 140インチ | 2846 | 2404 | 2921 | 2500 | 10 | 123,273円 | 商品ページへ |
BDR3049FEH-H2500 | 150インチ | 3049 | 2500 | 3124 | 2500 | 10 | 132,545円 | 商品ページへ |
BDR3252FEH-H2600 | 160インチ | 3252 | 2504 | 3327 | 2600 | 11 | 143,091円 | 商品ページへ |

16:9(ワイド)マスクフリーモデル
背面から投影するタイプですので、スクリーンの後ろのスペースを設けることができる場合は全面がスッキリしてオススメです。
プレゼン、展示会などに最適です。
画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 80~130inch |
---|---|---|---|
マスク | マスクフリー | 生地 | リア投影スクリーン(乳白色) |
用途 | 店舗、イベント |
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1550FTS | 70インチ | 1550 | (max)2120 | 1625 | (max)2216 | 3 | 65,727円 | 商品ページへ |
BDR1780FTS | 80インチ | 1780 | (max)2120 | 1855 | (max)2216 | 5 | 76,727円 | 商品ページへ |
BDR2000FTS | 90インチ | 2000 | (max)2120 | 2075 | (max)2216 | 5 | 87,273円 | 商品ページへ |
BDR2220FTS | 100インチ | 2220 | (max)2120 | 2295 | (max)2216 | 5 | 97,909円 | 商品ページへ |
BDR2440FTS | 110インチ | 2440 | (max)2120 | 2515 | (max)2216 | 6 | 108,455円 | 商品ページへ |
BDR2660FTS | 120インチ | 2660 | (max)2120 | 2735 | (max)2216 | 6 | 119,000円 | 商品ページへ |
BDR2880FTS | 130インチ | 2880 | (max)2120 | 2955 | (max)2216 | 7 | 129,545円 | 商品ページへ |
BDR3100FTS | 140インチ | 3100 | (max)2120 | 3175 | (max)2216 | 9 | 140,091円 | 商品ページへ |