HOME > スクリーンの基本 > スクリーンについて > スクリーンサイズ一覧表

スクリーンサイズ一覧表

テレビや携帯電話、プロジェクタースクリーンなどの画面サイズに使われる100インチ、50インチというのは映像の対角線の距離(長さ)によって表されています。画面の縦横比によって画面の縦横の寸法は異なってきます。一般的な縦横比率における画面サイズを一覧表にしました。

スクリーンサイズ一覧表

  HD(16:9) NTSC(4:3) WXGA(16:10) シネスコ(2.35:1)
イメージ
主な用途 横幅が16、高さ9の画面比率。
DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率。ワイド比率とも呼ばれる。ホームシアター、映像視聴向け
横幅が4、高さ3の画面比率。
スタンダードまたは比率のまま4:3と呼ぶことが多い。地上デジタル放送開始前のアナログテレビの画面比率。パソコンモニタにも採用されていたが、最近では採用が少なくなってきている。
横幅が16、高さ10の画面比率。
最近のパソコンディスプレイ、ホームシアター用プロジェクターのエントリー機などに採用さてれている画面比率。会議の打ち合わせやプレゼンテーション用途向け。
横幅が2.35、高さ1の画面比率。
20世紀フォックス社の登録商標である「シネマスコープ」の略称。大画面の映画で迫力を楽しむために開発された。
インチ
サイズ
幅(W)
(mm)
高さ(H)
(mm)
幅(W)
(mm)
高さ(H)
(mm)
幅(W)
(mm)
高さ(H)
(mm)
幅(W)
(mm)
高さ(H)
(mm)
5 111 62 102 76 108 67 117 50
10 221 125 203 152 215 135 234 99
15 332 187 305 229 323 202 351 149
20 443 249 406 305 431 269 467 199
25 553 311 508 381 538 337 584 249
30 664 374 610 457 646 404 701 298
35 775 436 711 533 754 471 818 348
40 886 498 813 610 862 538 935 398
45 996 560 914 686 969 606 1052 448
50 1107 623 1016 762 1077 673 1169 497
55 1218 685 1118 838 1185 740 1285 547
60 1328 747 1219 914 1292 808 1402 597
65 1439 809 1321 991 1400 875 1519 646
70 1550 872 1422 1067 1508 942 1636 696
75 1660 934 1524 1143 1615 1010 1753 746
80 1771 996 1626 1219 1723 1077 1870 796
85 1882 1058 1727 1295 1831 1144 1987 845
90 1992 1121 1829 1372 1939 1212 2103 895
95 2103 1183 1930 1448 2046 1279 2220 945
100 2214 1245 2032 1524 2154 1346 2337 995
105 2324 1308 2134 1600 2262 1414 2454 1044
110 2435 1370 2235 1676 2369 1481 2571 1094
115 2546 1432 2337 1753 2477 1548 2688 1144
120 2657 1494 2438 1829 2585 1615 2805 1193
125 2767 1557 2540 1905 2692 1683 2921 1243
130 2878 1619 2642 1981 2800 1750 3038 1293
135 2989 1681 2743 2057 2908 1817 3155 1343
140 3099 1743 2845 2134 3015 1885 3272 1392
145 3210 1806 2946 2210 3123 1952 3389 1442
150 3321 1868 3048 2286 3231 2019 3506 1492
155 3431 1930 3150 2362 3339 2087 3623 1542
160 3542 1992 3251 2438 3446 2154 3740 1591
165 3653 2055 3353 2515 3554 2221 3856 1641
170 3763 2117 3454 2591 3662 2289 3973 1691
175 3874 2179 3556 2667 3769 2356 4090 1740
180 3985 2241 3658 2743 3877 2423 4207 1790
185 4096 2304 3759 2819 3985 2490 4324 1840
190 4206 2366 3861 2896 4092 2558 4441 1890
195 4317 2428 3962 2972 4200 2625 4558 1939
200 4428 2491 4064 3048 4308 2692 4674 1989
205 4538 2553 4166 3124 4416 2760 4791 2039
210 4649 2615 4267 3200 4523 2827 4908 2089
215 4760 2677 4369 3277 4631 2894 5025 2138
220 4870 2740 4470 3353 4739 2962 5142 2188
225 4981 2802 4572 3429 4846 3029 5259 2238
230 5092 2864 4674 3505 4954 3096 5376 2287
235 5202 2926 4775 3581 5062 3164 5492 2337
240 5313 2989 4877 3658 5169 3231 5609 2387
245 5424 3051 4978 3734 5277 3298 5726 2437
250 5535 3113 5080 3810 5385 3365 5843 2486
255 5645 3175 5182 3886 5492 3433 5960 2536
260 5756 3238 5283 3962 5600 3500 6077 2586
265 5867 3300 5385 4039 5708 3567 6194 2636
270 5977 3362 5486 4115 5816 3635 6310 2685
275 6088 3424 5588 4191 5923 3702 6427 2735
280 6199 3487 5690 4267 6031 3769 6544 2785
285 6309 3549 5791 4343 6139 3837 6661 2834
290 6420 3611 5893 4420 6246 3904 6778 2884
295 6531 3674 5994 4496 6354 3971 6895 2934
300 6641 3736 6096 4572 6462 4039 7012 2984

お問い合わせ