新築の家でホームシアター用に購入しました。
大画面で映画を見ることができ満足です。
スクリーンもしずかに出てきて良いです。
大画面で映画を見ることができ満足です。
スクリーンもしずかに出てきて良いです。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
品番 | BDR2214WEM | WCB2214WEM | BXR2214WEM | WRF2214WEM |
価格(税別) | 88,182円 | 100,727円 | 222,182円 | 125,364円 |
レビュー | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
比率・サイズ | 16:9 100インチ | 16:9 100インチ | 16:9 100インチ | 16:9 100インチ |
設置可能場所 | 天井/壁 | 天井/壁 | 天井/壁 | 天井/壁 |
操作方式 | 電動 リモコン | 電動 リモコン | 電動 リモコン | 電波 リモコン |
ケース有無 | なし | あり | なし | なし |
幅(W) | 2399mm |
---|---|
高さ(H) | 95mm |
奥行(D) | 130mm |
スクリーンタイプ | ケースなし電動スクリーン |
---|---|
本体カラー | ブラック |
短焦点、超短焦点プロジェクターの対応 | 未対応 |
電源コードの長さ | モーター側から1100mm |
受光部の長さ | モーター側から240mm |
マウントブラケット数 | 3個 ※生地幅(SW)699mmまで2個 |
使用巻取りパイプの太さ | スクリーン幅2440mmまで48Φ スクリーン幅2441mm以上58Φ |
仕様電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | モーター回転時 4.8W 待機時 0.3W |
モーター回転数 | 50Hz 12rpm 60Hz 14.4rpm |
スクリーン動作音 | 動作時:38dB ※製品から約30cm離れた位置で測定 |
外形寸法(mm)巻き取り時 | 幅:スクリーン幅(SW)+75 奥行:54 高さ:76 |
付属品 | 取り扱い説明書・ワイヤレスリモコン・単四電池×2本・マウントブラケット×3個・ネジ |
プロジェクターの映像をすべての方向に均等に拡散するマット系生地です。視野角が広く、斜め方向から視聴する場合でも均一な映像を視聴することが可能です。
生地表面に高繊細なエンボス加工を行ない、フルハイビジョン、4K映像を投映してもプロジェクターの映像とスクリーン幕面の凹凸で発生するモアレ(干渉縞)は一切発生しません。
ガラス繊維の基布を表面、裏面からPVCで挟み込む構造となっています。防炎認定済生地でご家庭のホームシアター環境はもちろん会社の会議室、公共施設などの環境に適しています。
生地名 | ハイビジョンマット2 |
---|---|
生地品番 | EH(マスクフリーモデル)またはEM(ブラックマスク付きモデル) |
材質 | ポリ塩化ビニール(PVC)、ガラス基材 |
防炎 | 対応(防炎性能試験番号取得済) |
解像度 | スタンダード、フルハイビジョン(1920X1080)、4K対応(3840X2160) |
3D対応 | アクティブシャッター方式:対応 偏光方式:非対応 |
・ピークゲイン0.95±10%・ハーフゲイン60度以上
ホームページでも商品情報をチェック!