ホームシアター向け
映画・スポーツ観戦・ホームビデオ鑑賞などに最適。
HOMETHEATER
画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 100~180inch |
---|---|---|---|
マスク | マスクフリー | 生地 | ハイビジョンマット2 |
用途 | 映画、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオ | ||
資料 |
?マスクって何?
ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCR2220FEH | 100インチ | 2220 | 1920 | 2301 | 2055 | 14.8 | 152,400円 | 商品ページへ |
WCR2440FEH | 110インチ | 2440 | 1920 | 2521 | 2055 | 15.9 | 165,700円 | 商品ページへ |
WCR2660FEH | 120インチ | 2660 | 1920 | 2741 | 2055 | 16.9 | 179,000円 | 商品ページへ |
WCR2880FEH | 130インチ | 2880 | 1920 | 2961 | 2055 | 18 | 192,300円 | 商品ページへ |
WCR3100FEH | 140インチ | 3100 | 1920 | 3181 | 2055 | 19.1 | 205,700円 | 商品ページへ |
WCR3330FEH | 150インチ | 3330 | 1920 | 3411 | 2055 | 20.3 | 219,600円 | 商品ページへ |
WCR3550FEH-H4000 | 160インチ | 3550 | 3865 | 3631 | 4000 | 24.4 | 278,900円 | 商品ページへ |
WCR3770FEH-H4000 | 170インチ | 3770 | 3865 | 3851 | 4000 | 25.7 | 295,000円 | 商品ページへ |
WCR3990FEH-H4000 | 180インチ | 3990 | 3865 | 4071 | 4000 | 26.9 | 311,200円 | 商品ページへ |
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCR2220FEH-H3000 | 100インチ | 2220 | 2865 | 2301 | 3000 | 15.7 | 171,300円 | 商品ページへ |
WCR2440FEH-H3000 | 110インチ | 2440 | 2865 | 2521 | 3000 | 16.9 | 186,500円 | 商品ページへ |
WCR2660FEH-H3000 | 120インチ | 2660 | 2865 | 2741 | 3000 | 18.1 | 201,700円 | 商品ページへ |
WCR2880FEH-H4000 | 130インチ | 2880 | 3865 | 2961 | 4000 | 20.5 | 229,600円 | 商品ページへ |
WCR3100FEH-H4000 | 140インチ | 3100 | 3865 | 3181 | 4000 | 21.8 | 245,800円 | 商品ページへ |
WCR3330FEH-H4000 | 150インチ | 3330 | 3865 | 3411 | 4000 | 23.1 | 262,700円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
---|---|---|---|
インチ |
|
画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 80~150inch |
---|---|---|---|
マスク | スリムマスク | 生地 | ハイビジョンマット2 |
用途 | 映画、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオ |
?マスクって何?
ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCR1771WEU | 80インチ | 1771 | 996 | 1852 | 2042 | 12.5 | 128,200円 | 商品ページへ |
WCR1992WEU | 90インチ | 1992 | 1121 | 2073 | 2042 | 13.6 | 141,600円 | 商品ページへ |
WCR2214WEU | 100インチ | 2214 | 1245 | 2295 | 2042 | 14.7 | 155,000円 | 商品ページへ |
WCR2435WEU | 110インチ | 2435 | 1370 | 2516 | 2042 | 15.8 | 170,400円 | 商品ページへ |
WCR2657WEU | 120インチ | 2657 | 1495 | 2738 | 2042 | 16.9 | 183,800円 | 商品ページへ |
WCR2879WEU | 130インチ | 2879 | 1619 | 2960 | 2042 | 18 | 197,300円 | 商品ページへ |
WCR3100WEU | 140インチ | 3100 | 1744 | 3181 | 2042 | 19.1 | 212,700円 | 商品ページへ |
WCR3322WEU-H2150 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3403 | 2150 | 20.4 | 242,800円 | 商品ページへ |
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCR1771WEU-H3000 | 80インチ | 1771 | 996 | 1852 | 3000 | 13.3 | 143,300円 | 商品ページへ |
WCR1992WEU-H3000 | 90インチ | 1992 | 1121 | 2073 | 3000 | 14.5 | 158,600円 | 商品ページへ |
WCR2214WEU-H3000 | 100インチ | 2214 | 1245 | 2295 | 3000 | 15.7 | 173,900円 | 商品ページへ |
WCR2435WEU-H3000 | 110インチ | 2435 | 1370 | 2516 | 3000 | 16.8 | 191,200円 | 商品ページへ |
WCR2657WEU-H3000 | 120インチ | 2657 | 1495 | 2738 | 3000 | 18 | 206,500円 | 商品ページへ |
WCR2879WEU-H3000 | 130インチ | 2879 | 1619 | 2960 | 3000 | 19.2 | 221,900円 | 商品ページへ |
WCR3100WEU-H3000 | 140インチ | 3100 | 1744 | 3181 | 3000 | 20.4 | 239,200円 | 商品ページへ |
WCR3322WEU-H3000 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3403 | 3000 | 21.6 | 255,200円 | 商品ページへ |
画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 80~150inch |
---|---|---|---|
マスク | ブラックマスク | 生地 | ハイビジョンマット2 |
用途 | 映画、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオ | ||
資料 |
?マスクって何?
ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCR1771WEM | 80インチ | 1771 | 996 | 1902 | 2055 | 12.8 | 132,500円 | 商品ページへ |
WCR1992WEM | 90インチ | 1992 | 1121 | 2123 | 2055 | 13.9 | 146,600円 | 商品ページへ |
WCR2214WEM | 100インチ | 2214 | 1245 | 2345 | 2055 | 15 | 160,500円 | 商品ページへ |
WCR2435WEM | 110インチ | 2435 | 1370 | 2566 | 2055 | 16.1 | 174,400円 | 商品ページへ |
WCR2657WEM | 120インチ | 2657 | 1495 | 2788 | 2055 | 17.2 | 188,300円 | 商品ページへ |
WCR2879WEM | 130インチ | 2879 | 1619 | 3010 | 2055 | 18.3 | 202,500円 | 商品ページへ |
WCR3100WEM | 140インチ | 3100 | 1744 | 3231 | 2055 | 19.4 | 216,700円 | 商品ページへ |
WCR3322WEM-H2150 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3453 | 2150 | 20.5 | 247,300円 | 商品ページへ |
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCR1771WEM-H3000 | 80インチ | 1771 | 996 | 1902 | 3000 | 13.6 | 148,000円 | 商品ページへ |
WCR1992WEM-H3000 | 90インチ | 1992 | 1121 | 2123 | 3000 | 14.7 | 164,000円 | 商品ページへ |
WCR2214WEM-H3000 | 100インチ | 2214 | 1245 | 2345 | 3000 | 15.9 | 179,800円 | 商品ページへ |
WCR2435WEM-H3000 | 110インチ | 2435 | 1370 | 2566 | 3000 | 17.1 | 195,600円 | 商品ページへ |
WCR2657WEM-H3000 | 120インチ | 2657 | 1495 | 2788 | 3000 | 18.3 | 211,400円 | 商品ページへ |
WCR2879WEM-H3000 | 130インチ | 2879 | 1619 | 3010 | 3000 | 19.5 | 227,500円 | 商品ページへ |
WCR3100WEM-H3000 | 140インチ | 3100 | 1744 | 3231 | 3000 | 20.7 | 243,600円 | 商品ページへ |
WCR3322WEM-H3000 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3453 | 3000 | 21.9 | 259,900円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
---|---|---|---|
インチ |
|
BUSINESS
画面比率 | 16:10(WXGA) | サイズ | 150~190inch |
---|---|---|---|
マスク | マスクフリー | 生地 | ハイビジョンマット2 |
用途 | プレゼンテーション、店舗、イベント | ||
資料 |
?マスクって何?
ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
型番 | サイズ 16:10 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCR2154FEH | 100インチ | 2154 | 1920 | 2235 | 2055 | 14.4 | 148,400円 | 商品ページへ |
WCR2369FEH | 110インチ | 2369 | 1920 | 2450 | 2055 | 15.5 | 161,400円 | 商品ページへ |
WCR2585FEH | 120インチ | 2585 | 1920 | 2666 | 2055 | 16.6 | 174,500円 | 商品ページへ |
WCR2800FEH | 130インチ | 2800 | 1920 | 2881 | 2055 | 17.6 | 187,500円 | 商品ページへ |
WCR3015FEH | 140インチ | 3015 | 1920 | 3096 | 2055 | 18.7 | 200,500円 | 商品ページへ |
WCR3231FEH-H2500 | 150インチ | 3231 | 2365 | 3312 | 2500 | 20.4 | 234,100円 | 商品ページへ |
WCR3446FEH-H2500 | 160インチ | 3446 | 2365 | 3527 | 2500 | 21.5 | 248,500円 | 商品ページへ |
WCR3662FEH-H4000 | 170インチ | 3662 | 3865 | 3743 | 4000 | 25 | 287,100円 | 商品ページへ |
WCR3877FEH-H4000 | 180インチ | 3877 | 3865 | 3958 | 4000 | 26.3 | 302,900円 | 商品ページへ |
WCR4092FEH-H4000 | 190インチ | 4092 | 3865 | 4173 | 4000 | 27.5 | 318,700円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
---|---|---|---|
インチ |
|
画面比率 | 4:3(スタンダード) | サイズ | 170~200inch |
---|---|---|---|
マスク | マスクフリー | 生地 | ハイビジョンマット2 |
用途 | プレゼンテーション、店舗、イベント | ||
資料 |
?マスクって何?
ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
型番 | サイズ 4:3 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCR2033FEH | 100インチ | 2033 | 1920 | 2114 | 2055 | 13.8 | 141,100円 | 商品ページへ |
WCR2236FEH | 110インチ | 2236 | 1920 | 2317 | 2055 | 14.9 | 153,400円 | 商品ページへ |
WCR2439FEH | 120インチ | 2439 | 1920 | 2520 | 2055 | 15.9 | 165,700円 | 商品ページへ |
WCR2643FEH-H2500 | 130インチ | 2643 | 2365 | 2724 | 2500 | 17.4 | 194,800円 | 商品ページへ |
WCR2846FEH-H2500 | 140インチ | 2846 | 2365 | 2927 | 2500 | 18.4 | 208,300円 | 商品ページへ |
WCR3049FEH-H2500 | 150インチ | 3049 | 2365 | 3130 | 2500 | 19.5 | 221,900円 | 商品ページへ |
WCR3252FEH-H3000 | 160インチ | 3252 | 2865 | 3333 | 3000 | 21.2 | 242,600円 | 商品ページへ |
WCR3455FEH-H3000 | 170インチ | 3455 | 2865 | 3536 | 3000 | 22.3 | 256,600円 | 商品ページへ |
WCR3659FEH-H4000 | 180インチ | 3659 | 3865 | 3740 | 4000 | 25 | 286,900円 | 商品ページへ |
WCR3862FEH-H4000 | 190インチ | 3862 | 3865 | 3943 | 4000 | 26.2 | 301,800円 | 商品ページへ |
WCR4065FEH-H4000 | 200インチ | 4065 | 3865 | 4146 | 4000 | 27.4 | 316,600円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
---|---|---|---|
インチ |
|
ホームページでも商品情報をチェック!