掛け軸(タペストリー)スクリーン

機能特徴

※片付けは手間がかかり、きれいに巻き取らないとシワの原因になります、ご注意ください。

商品一覧

ブラックマスク プロジェクタースクリーン
ホームシアター、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオなどを中心に見る方に最適です。
画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 80~150inch |
---|---|---|---|
マスク | ブラックマスク | 生地 | ハイビジョンマット2 |
用途 | 映画、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオ | ||
資料 |
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTP1771WEM | 80インチ | 1771 | 996 | 1921 | 1166 | 2 | 27,000円 | 商品ページへ |
BTP1992WEM | 90インチ | 1992 | 1121 | 2142 | 1291 | 2 | 31,182円 | 商品ページへ |
BTP2214WEM | 100インチ | 2214 | 1245 | 2364 | 1415 | 2 | 35,000円 | 商品ページへ |
BTP2435WEM | 110インチ | 2435 | 1370 | 2585 | 1540 | 3 | 39,000円 | 商品ページへ |
BTP2657WEM | 120インチ | 2657 | 1494 | 2807 | 1664 | 3 | 42,818円 | 商品ページへ |
BTP2879WEM | 130インチ | 2879 | 1619 | 3029 | 1789 | 3 | 47,000円 | 商品ページへ |
BTP3100WEM | 140インチ | 3100 | 1744 | 3250 | 1914 | 3 | 51,182円 | 商品ページへ |
BTP3322WEM | 150インチ | 3322 | 1869 | 3472 | 2039 | 4 | 89,909円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
---|---|---|---|
インチ |
~
インチ
|

マスクフリー プロジェクタースクリーン
ビジネスから家庭用まで広くご利用になれます。
画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 50~200inch |
---|---|---|---|
マスク | ブラックマスク | 生地 | ハイビジョンマット2 |
用途 | 映画、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオ | ||
資料 |
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTP1110WEH | 50インチ | 1110 | 624 | 1210 | 694 | 1.01 | 11,909円 | 商品ページへ |
BTP1330WEH | 60インチ | 1330 | 748 | 1430 | 818 | 1.26 | 15,364円 | 商品ページへ |
BTP1550WEH | 70インチ | 1550 | 872 | 1650 | 942 | 1.6 | 18,818円 | 商品ページへ |
BTP1780WEH | 80インチ | 1780 | 1001 | 1880 | 1071 | 1.85 | 22,364円 | 商品ページへ |
BTP2000WEH | 90インチ | 2000 | 1125 | 2100 | 1195 | 2.17 | 25,818円 | 商品ページへ |
BTP2220WEH | 100インチ | 2220 | 1249 | 2320 | 1319 | 2.49 | 29,182円 | 商品ページへ |
BTP2440WEH | 110インチ | 2440 | 1373 | 2540 | 1443 | 2.86 | 32,636円 | 商品ページへ |
BTP2660WEH | 120インチ | 2660 | 1496 | 2760 | 1566 | 3.24 | 36,091円 | 商品ページへ |
BTP2880WEH | 130インチ | 2880 | 1620 | 2980 | 1690 | 3.63 | 39,455円 | 商品ページへ |
BTP3100WEH | 140インチ | 3100 | 1744 | 3200 | 1814 | 4.06 | 42,909円 | 商品ページへ |
BTP3330WEH | 150インチ | 3330 | 1873 | 3430 | 1943 | 4.5 | 46,455円 | 商品ページへ |
BTP3550WEH | 160インチ | 3550 | 1997 | 3650 | 2067 | 5.2 | 86,455円 | 商品ページへ |
BTP3770WEH | 170インチ | 3770 | 2121 | 3870 | 2191 | 5.7 | 94,000円 | 商品ページへ |
BTP3990WEH | 180インチ | 3990 | 2244 | 4090 | 2314 | 6.3 | 101,818円 | 商品ページへ |
BTP4210WEH | 190インチ | 4210 | 2368 | 4310 | 2438 | 6.8 | 109,818円 | 商品ページへ |
BTP4430WEH | 200インチ | 4430 | 2492 | 4530 | 2562 | 7.4 | 118,000円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
---|---|---|---|
インチ |
~
インチ
|

マスクフリー プロジェクタースクリーン
画面比率 | 16:10(WXGA) | サイズ | 50~200inch |
---|---|---|---|
マスク | マスクフリー | 生地 | ハイビジョンマット2 |
用途 | 映画、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオ | ||
資料 |
型番 | サイズ 16:10 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTP1077XEH | 50インチ | 1077 | 673 | 1177 | 743 | 1 | 11,636円 | 商品ページへ |
BTP1293XEH | 60インチ | 1293 | 808 | 1393 | 878 | 1.3 | 15,000円 | 商品ページへ |
BTP1508XEH | 70インチ | 1508 | 942 | 1608 | 1012 | 1.6 | 18,364円 | 商品ページへ |
BTP1723XEH | 80インチ | 1723 | 1077 | 1823 | 1147 | 1.9 | 21,727円 | 商品ページへ |
BTP1939XEH | 90インチ | 1939 | 1212 | 2039 | 1282 | 2.2 | 25,182円 | 商品ページへ |
BTP2154XEH | 100インチ | 2154 | 1346 | 2254 | 1416 | 2.6 | 28,545円 | 商品ページへ |
BTP2369XEH | 110インチ | 2369 | 1481 | 2469 | 1551 | 3 | 31,909円 | 商品ページへ |
BTP2585XEH | 120インチ | 2585 | 1615 | 2685 | 1685 | 3.4 | 35,364円 | 商品ページへ |
BTP2800XEH | 130インチ | 2800 | 1750 | 2900 | 1820 | 3.8 | 38,727円 | 商品ページへ |
BTP3015XEH | 140インチ | 3015 | 1885 | 3115 | 1955 | 4.3 | 42,091円 | 商品ページへ |
BTP3231XEH | 150インチ | 3231 | 2019 | 3331 | 2089 | 4.8 | 79,091円 | 商品ページへ |
BTP3446XEH | 160インチ | 3446 | 2154 | 3546 | 2224 | 5.3 | 86,545円 | 商品ページへ |
BTP3662XEH | 170インチ | 3662 | 2289 | 3762 | 2359 | 5.8 | 94,273円 | 商品ページへ |
BTP3877XEH | 180インチ | 3877 | 2423 | 3977 | 2493 | 6.4 | 102,273円 | 商品ページへ |
BTP4092XEH | 190インチ | 4092 | 2558 | 4192 | 2628 | 7 | 110,364円 | 商品ページへ |
BTP4308XEH | 200インチ | 4308 | 2692 | 4408 | 2762 | 7.6 | 118,818円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
---|---|---|---|
インチ |
~
インチ
|

マスクフリー プロジェクタースクリーン
画面比率 | 4:3(スタンダード) | サイズ | 50~220inch |
---|---|---|---|
マスク | マスクフリー | 生地 | ハイビジョンマット2 |
用途 | プレゼンテーション、店舗、イベント | ||
資料 |
型番 | サイズ 4:3 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTP1017NEH | 50インチ | 1017 | 763 | 1117 | 833 | 0.99 | 11,000円 | 商品ページへ |
BTP1220NEH | 60インチ | 1220 | 915 | 1320 | 985 | 1.24 | 14,273円 | 商品ページへ |
BTP1423NEH | 70インチ | 1423 | 1067 | 1523 | 1137 | 1.52 | 17,545円 | 商品ページへ |
BTP1627NEH | 80インチ | 1627 | 1220 | 1727 | 1290 | 1.83 | 20,818円 | 商品ページへ |
BTP1830NEH | 90インチ | 1830 | 1373 | 1930 | 1443 | 2.16 | 24,091円 | 商品ページへ |
BTP2033NEH | 100インチ | 2033 | 1525 | 2133 | 1595 | 2.51 | 27,364円 | 商品ページへ |
BTP2236NEH | 110インチ | 2236 | 1677 | 2336 | 1747 | 2.88 | 30,636円 | 商品ページへ |
BTP2439NEH | 120インチ | 2439 | 1829 | 2539 | 1899 | 3.29 | 33,909円 | 商品ページへ |
BTP2643NEH | 130インチ | 2643 | 1982 | 2743 | 2052 | 3.71 | 64,182円 | 商品ページへ |
BTP2846NEH | 140インチ | 2846 | 2135 | 2946 | 2205 | 4 | 71,273円 | 商品ページへ |
BTP3049NEH | 150インチ | 3049 | 2287 | 3149 | 2357 | 4 | 78,636円 | 商品ページへ |
BTP3252NEH | 160インチ | 3252 | 2439 | 3352 | 2509 | 5 | 86,182円 | 商品ページへ |
BTP3455NEH | 170インチ | 3455 | 2591 | 3555 | 2661 | 5 | 94,091円 | 商品ページへ |
BTP3659NEH | 180インチ | 3659 | 2744 | 3759 | 2814 | 6 | 102,182円 | 商品ページへ |
BTP3862NEH | 190インチ | 3862 | 2897 | 3962 | 2967 | 6 | 110,455円 | 商品ページへ |
BTP4065NEH | 200インチ | 4065 | 3049 | 4165 | 3119 | 7 | 119,091円 | 商品ページへ |
BTP4268NEH | 210インチ | 4268 | 3201 | 4368 | 3271 | 8 | 127,909円 | 商品ページへ |
BTP4471NEH | 220インチ | 4471 | 3353 | 4571 | 3423 | 8 | 136,909円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
---|---|---|---|
インチ |
~
インチ
|

16:9(ワイド)マスクフリーモデル
背面から投影するタイプですので、スクリーンの後ろのスペースを設けることができる場合は全面がスッキリしてオススメです。
プレゼン、展示会などに最適です。
画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 50~130inch |
---|---|---|---|
マスク | マスクフリー | 生地 | リア投影スクリーン(乳白色) |
用途 | プレゼンテーション、店舗、イベント |
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTP1110WTS | 50インチ | 1110 | 624 | 1210 | 684 | 0.8 | 14,364円 | 商品ページへ |
BTP1330WTS | 60インチ | 1330 | 748 | 1430 | 808 | 0.9 | 18,455円 | 商品ページへ |
BTP1550WTS | 70インチ | 1550 | 872 | 1650 | 932 | 1.1 | 22,545円 | 商品ページへ |
BTP1780WTS | 80インチ | 1780 | 1001 | 1880 | 1061 | 1.3 | 26,909円 | 商品ページへ |
BTP2000WTS | 90インチ | 2000 | 1125 | 2100 | 1185 | 1.4 | 31,000円 | 商品ページへ |
BTP2220WTS | 100インチ | 2220 | 1249 | 2320 | 1309 | 1.6 | 35,091円 | 商品ページへ |
BTP2440WTS | 110インチ | 2440 | 1373 | 2540 | 1433 | 1.8 | 39,182円 | 商品ページへ |
BTP2660WTS | 120インチ | 2660 | 1496 | 2760 | 1556 | 2 | 43,273円 | 商品ページへ |
BTP2880WTS | 130インチ | 2880 | 1620 | 2980 | 1680 | 2.2 | 47,364円 | 商品ページへ |
BTP3100WTS | 140インチ | 3100 | 1744 | 3200 | 1804 | 2.4 | 51,545円 | 商品ページへ |