仕様 電動スクリーン ケースなし
スクリーンの各寸法について
16:9 マスクフリー(ブラックマスクなし)寸法
型番 | サイズ 16:9 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1550FEH | 70インチ | 1550 | 1940 | 1550 | 1940 | 1631 | 2036 | 4.8 |
BDR1780FEH | 80インチ | 1780 | 1940 | 1780 | 1940 | 1861 | 2036 | 5.3 |
BDR2000FEH | 90インチ | 2000 | 1940 | 2000 | 1940 | 2081 | 2036 | 5.8 |
BDR2220FEH | 100インチ | 2220 | 1940 | 2220 | 1940 | 2301 | 2036 | 6.5 |
BDR2440FEH | 110インチ | 2440 | 1940 | 2440 | 1940 | 2521 | 2036 | 8.5 |
BDR2660FEH | 120インチ | 2660 | 1940 | 2660 | 1940 | 2741 | 2036 | 9.4 |
BDR2880FEH | 130インチ | 2880 | 1940 | 2880 | 1940 | 2961 | 2036 | 10 |
BDR3100FEH | 140インチ | 3100 | 1940 | 3100 | 1940 | 3181 | 2036 | 10.7 |
16:9 マスクフリー(ブラックマスクなし)製品全高さ2500mmモデル 寸法
型番 | サイズ 16:9 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1550FEH-H2300 | 70インチ | 1550 | 2204 | 1550 | 2204 | 1631 | 2300 | 5 |
BDR1780FEH-H2300 | 80インチ | 1780 | 2204 | 1780 | 2204 | 1861 | 2300 | 5.5 |
BDR2000FEH-H2300 | 90インチ | 2000 | 2204 | 2000 | 2204 | 2081 | 2300 | 6.1 |
BDR2220FEH-H2300 | 100インチ | 2220 | 2204 | 2220 | 2204 | 2301 | 2300 | 6.7 |
BDR2440FEH-H2300 | 110インチ | 2440 | 2204 | 2440 | 2204 | 2521 | 2300 | 8.7 |
BDR2660FEH-H2300 | 120インチ | 2660 | 2204 | 2660 | 2204 | 2741 | 2300 | 9.7 |
BDR2880FEH-H2300 | 130インチ | 2880 | 2204 | 2880 | 2204 | 2961 | 2300 | 10.4 |
BDR3100FEH-H2300 | 140インチ | 3100 | 2204 | 3100 | 2204 | 3181 | 2300 | 11 |
BDR3330FEH-H2300 | 150インチ | 3330 | 2204 | 3330 | 2204 | 3411 | 2300 | 11.8 |
BDR3330FEH-H2150 | 150インチ | 3330 | 2054 | 3330 | 2054 | 3411 | 2150 | 11.6 |
4:3 マスクフリー(ブラックマスクなし)寸法
型番 | サイズ 4:3 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1627FEH | 80インチ | 1627 | 1940 | 1627 | 1940 | 1708 | 2036 | 5 |
BDR1830FEH | 90インチ | 1830 | 1940 | 1830 | 1940 | 1911 | 2036 | 5.4 |
BDR2033FEH | 100インチ | 2033 | 1940 | 2033 | 1940 | 2114 | 2036 | 6 |
BDR2236FEH | 110インチ | 2236 | 1940 | 2236 | 1940 | 2317 | 2036 | 6.5 |
BDR2439FEH | 120インチ | 2439 | 1940 | 2439 | 1940 | 2520 | 2036 | 8.5 |
4:3 マスクフリー(ブラックマスクなし) 製品全高さ2500mmモデル 寸法
型番 | サイズ 4:3 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1627FEH-H2500 | 80インチ | 1627 | 2404 | 1627 | 2404 | 1708 | 2500 | 5.3 |
BDR1830FEH-H2500 | 90インチ | 1830 | 2404 | 1830 | 2404 | 1911 | 2500 | 5.8 |
BDR2033FEH-H2500 | 100インチ | 2033 | 2404 | 2033 | 2404 | 2114 | 2500 | 6.5 |
BDR2236FEH-H2500 | 110インチ | 2236 | 2404 | 2236 | 2404 | 2317 | 2500 | 7 |
BDR2439FEH-H2500 | 120インチ | 2439 | 2404 | 2439 | 2404 | 2520 | 2500 | 8.9 |
BDR2643FEH-H2500 | 130インチ | 2643 | 2404 | 2643 | 2404 | 2724 | 2500 | 9.6 |
BDR2846FEH-H2500 | 140インチ | 2846 | 2404 | 2846 | 2404 | 2927 | 2500 | 10.5 |
BDR3049FEH-H2500 | 150インチ | 3049 | 2500 | 3049 | 2404 | 3130 | 2500 | 11.2 |
BDR3252FEH-H2600 | 160インチ | 3252 | 2504 | 3252 | 2504 | 3333 | 2600 | 12 |
16:10 マスクフリー(ブラックマスクなし)寸法
型番 | サイズ 16:10 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1723FEH | 80インチ | 1723 | 1940 | 1723 | 1940 | 1804 | 2036 | 5.2 |
BDR1939FEH | 90インチ | 1939 | 1940 | 1939 | 1940 | 2020 | 2036 | 5.7 |
BDR2154FEH | 100インチ | 2154 | 1940 | 2154 | 1940 | 2666 | 2036 | 6.3 |
BDR2369FEH | 110インチ | 2369 | 1940 | 2369 | 1940 | 2881 | 2036 | 6.8 |
BDR2585FEH | 120インチ | 2585 | 1940 | 2585 | 1940 | 3096 | 2036 | 8.9 |
BDR2800FEH | 130インチ | 2800 | 1940 | 2800 | 1940 | 2235 | 2036 | 9.8 |
BDR3015FEH | 140インチ | 3015 | 1940 | 3015 | 1940 | 2450 | 2036 | 10.4 |
16:10 マスクフリー(ブラックマスクなし) 製品全高さ2500mmモデル
型番 | サイズ 16:10 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1723FEH-H2500 | 80インチ | 1723 | 2404 | 1723 | 2404 | 1804 | 2500 | 5.6 |
BDR1939FEH-H2500 | 90インチ | 1939 | 2404 | 1939 | 2404 | 2020 | 2500 | 6.1 |
BDR2154FEH-H2500 | 100インチ | 2154 | 2404 | 2154 | 2404 | 2235 | 2500 | 6.8 |
BDR2369FEH-H2500 | 110インチ | 2369 | 2404 | 2369 | 2404 | 2450 | 2500 | 7.3 |
BDR2585FEH-H2500 | 120インチ | 2585 | 2404 | 2585 | 2404 | 2666 | 2500 | 9.4 |
BDR2800FEH-H2500 | 130インチ | 2800 | 2404 | 2800 | 2404 | 2881 | 2500 | 10.4 |
BDR3015FEH-H2500 | 140インチ | 3015 | 2404 | 3015 | 2404 | 3096 | 2500 | 11.1 |
BDR3231FEH-H2500 | 150インチ | 3231 | 2404 | 3231 | 2404 | 3312 | 2500 | 11.8 |
16:9 スリムマスク寸法
型番 | サイズ 16:9 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1771WEU | 80インチ | 1771 | 996 | 1771 | 1927 | 1852 | 2023 | 5.3 |
BDR1992WEU | 90インチ | 1992 | 1121 | 1992 | 1927 | 2073 | 2023 | 5.8 |
BDR2214WEU | 100インチ | 2214 | 1245 | 2214 | 1927 | 2295 | 2023 | 6.5 |
BDR2435WEU | 110インチ | 2435 | 1370 | 2435 | 1927 | 2516 | 2023 | 8.4 |
BDR2657WEU | 120インチ | 2657 | 1495 | 2657 | 1927 | 2738 | 2023 | 9.4 |
BDR2879WEU | 130インチ | 2879 | 1619 | 2879 | 1927 | 2960 | 2023 | 10 |
BDR3100WEU | 140インチ | 3100 | 1744 | 3100 | 1927 | 3181 | 2023 | 10.7 |
16:9 スリムマスク 製品全高さ2500mmモデル 寸法
型番 | サイズ 16:9 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1771WEU-H2300 | 80インチ | 1771 | 996 | 1771 | 2204 | 1852 | 2300 | 5.5 |
BDR1992WEU-H2300 | 90インチ | 1992 | 1121 | 1992 | 2204 | 2073 | 2300 | 6 |
BDR2214WEU-H2300 | 100インチ | 2214 | 1245 | 2214 | 2204 | 2295 | 2300 | 6.7 |
BDR2435WEU-H2300 | 110インチ | 2435 | 1370 | 2435 | 2204 | 2516 | 2300 | 8.7 |
BDR2657WEU-H2300 | 120インチ | 2657 | 1495 | 2657 | 2204 | 2738 | 2300 | 9.7 |
BDR2879WEU-H2300 | 130インチ | 2879 | 1619 | 2879 | 2204 | 2960 | 2300 | 10.4 |
BDR3100WEU-H2300 | 140インチ | 3100 | 1744 | 3100 | 2204 | 2181 | 2300 | 11 |
BDR3322WEU-H2150 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3322 | 2054 | 3403 | 2150 | 11.6 |
BDR3322WEU-H2300 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3322 | 2204 | 2403 | 2300 | 11.8 |
16:9 ブラックマスク付きスクリーン寸法
型番 | サイズ 16:9 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1771WEM | 80インチ | 1771 | 996 | 1821 | 1940 | 1902 | 2036 | 5.4 |
BDR1992WEM | 90インチ | 1992 | 1121 | 2042 | 1940 | 2123 | 2036 | 6.1 |
BDR2214WEM | 100インチ | 2214 | 1245 | 2264 | 1940 | 2345 | 2036 | 6.6 |
BDR2435WEM | 110インチ | 2435 | 1370 | 2485 | 1940 | 2566 | 2036 | 8.6 |
BDR2657WEM | 120インチ | 2657 | 1495 | 2707 | 1940 | 2788 | 2036 | 9.5 |
BDR2879WEM | 130インチ | 2879 | 1619 | 2929 | 1940 | 3010 | 2036 | 10.2 |
BDR3100WEM | 140インチ | 3100 | 1744 | 3150 | 1940 | 3231 | 2036 | 10.9 |
16:9 ブラックマスク付きスクリーン 製品全高さ2500mmモデル 寸法
型番 | サイズ 16:9 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1771WEM-H2300 | 80インチ | 1771 | 996 | 1821 | 2204 | 1902 | 2300 | 5.6 |
BDR1992WEM-H2300 | 90インチ | 1992 | 1121 | 2042 | 2204 | 2123 | 2300 | 6.3 |
BDR2214WEM-H2300 | 100インチ | 2214 | 1245 | 2264 | 2204 | 2345 | 2300 | 6.8 |
BDR2435WEM-H2300 | 110インチ | 2435 | 1370 | 2485 | 2204 | 2566 | 2300 | 8.9 |
BDR2657WEM-H2300 | 120インチ | 2657 | 1495 | 2707 | 2204 | 2788 | 2300 | 9.9 |
BDR2879WEM-H2300 | 130インチ | 2879 | 1619 | 2929 | 2204 | 3010 | 2300 | 10.5 |
BDR3100WEM-H2300 | 140インチ | 3100 | 1744 | 3150 | 2204 | 3231 | 2300 | 11.3 |
BDR3322WEM-H2300 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3372 | 2204 | 3453 | 2300 | 11.9 |
BDR3322WEM-H2150 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3372 | 2054 | 3453 | 2150 | 11.7 |
製品を上から見た図
マウントブラケット図面
付属品
説明書
マウントブラケット×3個
ネジ×6本
受光部
リモコンと電池
ハイビジョンマット2
プロジェクターの映像をすべての方向に均等に拡散するマット系生地です。視野角が広く、斜め方向から視聴する場合でも均一な映像を視聴することが可能です。
生地表面に高繊細なエンボス加工を行ない、フルハイビジョン、4K映像を投映してもプロジェクターの映像とスクリーン幕面の凹凸で発生するモアレ(干渉縞)は一切発生しません。
ガラス繊維の基布を表面、裏面からPVCで挟み込む構造となっています。防炎認定済生地でご家庭のホームシアター環境はもちろん会社の会議室、公共施設などの環境に適しています。
ハイビジョンマット2仕様表
生地名 | ハイビジョンマット2 |
---|---|
生地品番 | EH(マスクフリーモデル)またはEM(ブラックマスク付きモデル) |
材質 | ポリ塩化ビニール(PVC)、ガラス基材 |
防炎 | 対応(防炎性能試験番号取得済) |
解像度 | スタンダード、フルハイビジョン(1920X1080)、4K対応(3840X2160) |
3D対応 | アクティブシャッター方式:対応 偏光方式:非対応 |
ゲイン
・ピークゲイン0.95±10%・ハーフゲイン60度以上
仕様表
スクリーンタイプ | ケースなし電動スクリーン |
---|---|
本体カラー | ブラック |
短焦点、超短焦点プロジェクターの対応 | 未対応 |
電源コードの長さ | モーター側から1100mm |
受光部の長さ | モーター側から240mm |
マウントブラケット数 | 3個 ※生地幅(SW)699mmまで2個 |
使用巻取りパイプの太さ | スクリーン幅2440mmまで48Φ スクリーン幅2441mm以上58Φ |
仕様電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | モーター回転時 4.8W 待機時 0.3W |
モーター回転数 | 50Hz 12rpm 60Hz 14.4rpm |
スクリーン動作音 | 動作時:38dB ※製品から約30cm離れた位置で測定 |
外形寸法(mm)巻き取り時 | 幅:スクリーン幅(SW)+75 奥行:54 高さ:76 |
付属品 | 取り扱い説明書・ワイヤレスリモコン・単四電池×2本・マウントブラケット×3個・ネジ |