ホームシアター向け
映画・スポーツ観戦・ホームビデオ鑑賞などに最適。
映画・スポーツ観戦・ホームビデオ鑑賞などに最適。
プレゼンや店舗・イベントでの利用など広い用途に。
背面から投影できるタイプ。展示会などにおすすめ。
HOMETHEATER
画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 80~150inch |
---|---|---|---|
マスク | マスクフリー | 生地 | ハイビジョンマット2 |
用途 | 映画、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオ | ||
資料 |
?マスクって何?
ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1550FEH | 70インチ | 1550 | 1940 | 1631 | 2036 | 4.8 | 66,300円 | 商品ページへ |
BDR1780FEH | 80インチ | 1780 | 1940 | 1861 | 2036 | 5.3 | 77,400円 | 商品ページへ |
BDR2000FEH | 90インチ | 2000 | 1940 | 2081 | 2036 | 5.8 | 88,000円 | 商品ページへ |
BDR2220FEH | 100インチ | 2220 | 1940 | 2301 | 2036 | 6.5 | 98,700円 | 商品ページへ |
BDR2440FEH | 110インチ | 2440 | 1940 | 2521 | 2036 | 8.5 | 109,300円 | 商品ページへ |
BDR2660FEH | 120インチ | 2660 | 1940 | 2741 | 2036 | 9.4 | 120,000円 | 商品ページへ |
BDR2880FEH | 130インチ | 2880 | 1940 | 2961 | 2036 | 10 | 130,600円 | 商品ページへ |
BDR3100FEH | 140インチ | 3100 | 1940 | 3181 | 2036 | 10.7 | 141,300円 | 商品ページへ |
BDR3330FEH-H2150 | 150インチ | 3330 | 2054 | 3411 | 2150 | 11.6 | 168,700円 | 商品ページへ |
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1550FEH-H2300 | 70インチ | 1550 | 2204 | 1631 | 2300 | 5 | 74,900円 | 商品ページへ |
BDR1780FEH-H2300 | 80インチ | 1780 | 2204 | 1861 | 2300 | 5.5 | 87,200円 | 商品ページへ |
BDR2000FEH-H2300 | 90インチ | 2000 | 2204 | 2081 | 2300 | 6.1 | 99,100円 | 商品ページへ |
BDR2220FEH-H2300 | 100インチ | 2220 | 2204 | 2301 | 2300 | 6.7 | 111,000円 | 商品ページへ |
BDR2440FEH-H2300 | 110インチ | 2440 | 2204 | 2521 | 2300 | 8.7 | 122,800円 | 商品ページへ |
BDR2660FEH-H2300 | 120インチ | 2660 | 2204 | 2741 | 2300 | 9.7 | 134,700円 | 商品ページへ |
BDR2880FEH-H2300 | 130インチ | 2880 | 2204 | 2961 | 2300 | 10.4 | 146,600円 | 商品ページへ |
BDR3100FEH-H2300 | 140インチ | 3100 | 2204 | 3181 | 2300 | 11 | 158,500円 | 商品ページへ |
BDR3330FEH-H2300 | 150インチ | 3330 | 2204 | 3411 | 2300 | 11.8 | 170,900円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
---|---|---|---|
インチ |
|
画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 80~150inch |
---|---|---|---|
マスク | スリムマスク | 生地 | ハイビジョンマット2 |
用途 | 映画、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオ |
?マスクって何?
ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1771WEU | 80インチ | 1771 | 996 | 1852 | 2023 | 5.3 | 83,000円 | 商品ページへ |
BDR1992WEU | 90インチ | 1992 | 1121 | 2073 | 2023 | 5.8 | 93,700円 | 商品ページへ |
BDR2214WEU | 100インチ | 2214 | 1245 | 2295 | 2023 | 6.5 | 104,400円 | 商品ページへ |
BDR2435WEU | 110インチ | 2435 | 1370 | 2516 | 2023 | 8.4 | 117,100円 | 商品ページへ |
BDR2657WEU | 120インチ | 2657 | 1495 | 2738 | 2023 | 9.4 | 127,800円 | 商品ページへ |
BDR2879WEU | 130インチ | 2879 | 1619 | 2960 | 2023 | 10 | 138,600円 | 商品ページへ |
BDR3100WEU | 140インチ | 3100 | 1744 | 3181 | 2023 | 10.7 | 151,300円 | 商品ページへ |
BDR3322WEU-H2150 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3403 | 2150 | 11.6 | 179,300円 | 商品ページへ |
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1771WEU-H2300 | 80インチ | 1771 | 996 | 1852 | 2300 | 5.5 | 92,800円 | 商品ページへ |
BDR1992WEU-H2300 | 90インチ | 1992 | 1121 | 2073 | 2300 | 6 | 104,700円 | 商品ページへ |
BDR2214WEU-H2300 | 100インチ | 2214 | 1245 | 2295 | 2300 | 6.7 | 116,700円 | 商品ページへ |
BDR2435WEU-H2300 | 110インチ | 2435 | 1370 | 2516 | 2300 | 8.7 | 130,600円 | 商品ページへ |
BDR2657WEU-H2300 | 120インチ | 2657 | 1495 | 2738 | 2300 | 9.7 | 142,500円 | 商品ページへ |
BDR2879WEU-H2300 | 130インチ | 2879 | 1619 | 2960 | 2300 | 10.4 | 154,600円 | 商品ページへ |
BDR3100WEU-H2300 | 140インチ | 3100 | 1744 | 2181 | 2300 | 11 | 168,500円 | 商品ページへ |
BDR3322WEU-H2300 | 150インチ | 3322 | 1869 | 2403 | 2300 | 11.8 | 180,700円 | 商品ページへ |
画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 80~150inch |
---|---|---|---|
マスク | ブラックマスク | 生地 | ハイビジョンマット2 |
用途 | 映画、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオ | ||
資料 |
?マスクって何?
ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1771WEM | 80インチ | 1771 | 996 | 1902 | 2036 | 5.4 | 85,900円 | 商品ページへ |
BDR1992WEM | 90インチ | 1992 | 1121 | 2123 | 2036 | 6.1 | 97,600円 | 商品ページへ |
BDR2214WEM | 100インチ | 2214 | 1245 | 2345 | 2036 | 6.6 | 109,300円 | 商品ページへ |
BDR2435WEM | 110インチ | 2435 | 1370 | 2566 | 2036 | 8.6 | 121,000円 | 商品ページへ |
BDR2657WEM | 120インチ | 2657 | 1495 | 2788 | 2036 | 9.5 | 132,800円 | 商品ページへ |
BDR2879WEM | 130インチ | 2879 | 1619 | 3010 | 2036 | 10.2 | 144,500円 | 商品ページへ |
BDR3100WEM | 140インチ | 3100 | 1744 | 3231 | 2036 | 10.9 | 156,200円 | 商品ページへ |
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1771WEM-H2300 | 80インチ | 1771 | 996 | 1902 | 2300 | 5.6 | 96,000円 | 商品ページへ |
BDR1992WEM-H2300 | 90インチ | 1992 | 1121 | 2123 | 2300 | 6.3 | 108,900円 | 商品ページへ |
BDR2214WEM-H2300 | 100インチ | 2214 | 1245 | 2345 | 2300 | 6.8 | 121,800円 | 商品ページへ |
BDR2435WEM-H2300 | 110インチ | 2435 | 1370 | 2566 | 2300 | 8.9 | 134,800円 | 商品ページへ |
BDR2657WEM-H2300 | 120インチ | 2657 | 1495 | 2788 | 2300 | 9.9 | 147,800円 | 商品ページへ |
BDR2879WEM-H2300 | 130インチ | 2879 | 1619 | 3010 | 2300 | 10.5 | 160,700円 | 商品ページへ |
BDR3100WEM-H2300 | 140インチ | 3100 | 1744 | 3231 | 2300 | 11.3 | 173,700円 | 商品ページへ |
BDR3322WEM-H2300 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3453 | 2300 | 11.9 | 186,900円 | 商品ページへ |
BDR3322WEM-H2150 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3453 | 2150 | 11.7 | 184,700円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
---|---|---|---|
インチ |
|
BUSINESS
画面比率 | 16:10(WXGA) | サイズ | 80~150inch |
---|---|---|---|
マスク | マスクフリー | 生地 | ハイビジョンマット2 |
用途 | プレゼンテーション、イベント、店舗 | ||
資料 |
?マスクって何?
ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
型番 | サイズ 16:10 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1723FEH | 80インチ | 1723 | 1940 | 1804 | 2036 | 5.2 | 74,600円 | 商品ページへ |
BDR1939FEH | 90インチ | 1939 | 1940 | 2020 | 2036 | 5.7 | 85,100円 | 商品ページへ |
BDR2154FEH | 100インチ | 2154 | 1940 | 2666 | 2036 | 6.3 | 95,500円 | 商品ページへ |
BDR2369FEH | 110インチ | 2369 | 1940 | 2881 | 2036 | 6.8 | 105,900円 | 商品ページへ |
BDR2585FEH | 120インチ | 2585 | 1940 | 3096 | 2036 | 8.9 | 116,400円 | 商品ページへ |
BDR2800FEH | 130インチ | 2800 | 1940 | 2235 | 2036 | 9.8 | 126,800円 | 商品ページへ |
BDR3015FEH | 140インチ | 3015 | 1940 | 2450 | 2036 | 10.4 | 137,200円 | 商品ページへ |
BDR3231FEH-H2500 | 150インチ | 3231 | 2404 | 3312 | 2500 | 11.8 | 168,400円 | 商品ページへ |
型番 | サイズ 16:10 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1723FEH-H2500 | 80インチ | 1723 | 2404 | 1804 | 2500 | 5.6 | 85,600円 | 商品ページへ |
BDR1939FEH-H2500 | 90インチ | 1939 | 2404 | 2020 | 2500 | 6.1 | 97,500円 | 商品ページへ |
BDR2154FEH-H2500 | 100インチ | 2154 | 2404 | 2235 | 2500 | 6.8 | 109,300円 | 商品ページへ |
BDR2369FEH-H2500 | 110インチ | 2369 | 2404 | 2450 | 2500 | 7.3 | 121,100円 | 商品ページへ |
BDR2585FEH-H2500 | 120インチ | 2585 | 2404 | 2666 | 2500 | 9.4 | 133,000円 | 商品ページへ |
BDR2800FEH-H2500 | 130インチ | 2800 | 2404 | 2881 | 2500 | 10.4 | 144,800円 | 商品ページへ |
BDR3015FEH-H2500 | 140インチ | 3015 | 2404 | 3096 | 2500 | 11.1 | 156,600円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
---|---|---|---|
インチ |
|
画面比率 | 4:3(スタンダード) | サイズ | 80~160inch |
---|---|---|---|
マスク | マスクフリー | 生地 | ハイビジョンマット |
用途 | プレゼンテーション、イベント、店舗 | ||
資料 |
?マスクって何?
ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
型番 | サイズ 4:3 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1627FEH | 80インチ | 1627 | 1940 | 1708 | 2036 | 5 | 70,000円 | 商品ページへ |
BDR1830FEH | 90インチ | 1830 | 1940 | 1911 | 2036 | 5.4 | 79,800円 | 商品ページへ |
BDR2033FEH | 100インチ | 2033 | 1940 | 2114 | 2036 | 6 | 89,600円 | 商品ページへ |
BDR2236FEH | 110インチ | 2236 | 1940 | 2317 | 2036 | 6.5 | 99,500円 | 商品ページへ |
BDR2439FEH | 120インチ | 2439 | 1940 | 2520 | 2036 | 8.5 | 109,300円 | 商品ページへ |
BDR2643FEH-H2500 | 130インチ | 2643 | 2404 | 2724 | 2500 | 9.6 | 136,200円 | 商品ページへ |
BDR2846FEH-H2500 | 140インチ | 2846 | 2404 | 2927 | 2500 | 10.5 | 147,300円 | 商品ページへ |
BDR3049FEH-H2500 | 150インチ | 3049 | 2500 | 3130 | 2500 | 11.2 | 158,400円 | 商品ページへ |
BDR3252FEH-H2600 | 160インチ | 3252 | 2504 | 3333 | 2600 | 12 | 170,900円 | 商品ページへ |
型番 | サイズ 4:3 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1627FEH-H2500 | 80インチ | 1627 | 2404 | 1708 | 2500 | 5.3 | 80,400円 | 商品ページへ |
BDR1830FEH-H2500 | 90インチ | 1830 | 2404 | 1911 | 2500 | 5.8 | 91,500円 | 商品ページへ |
BDR2033FEH-H2500 | 100インチ | 2033 | 2404 | 2114 | 2500 | 6.5 | 102,600円 | 商品ページへ |
BDR2236FEH-H2500 | 110インチ | 2236 | 2404 | 2317 | 2500 | 7 | 113,900円 | 商品ページへ |
BDR2439FEH-H2500 | 120インチ | 2439 | 2404 | 2520 | 2500 | 8.9 | 125,000円 | 商品ページへ |
DEGITAL SIGNAGE
画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 80~130inch |
---|---|---|---|
マスク | マスクフリー | 生地 | リア投影スクリーン(乳白色) |
用途 | 店舗、イベント |
?マスクって何?
ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR1550FTS | 70インチ | 1550 | 2120 | 1631 | 2216 | 3.7 | 79,500円 | 商品ページへ |
BDR1780FTS | 80インチ | 1780 | 2120 | 1861 | 2216 | 4.1 | 92,900円 | 商品ページへ |
BDR2000FTS | 90インチ | 2000 | 2120 | 2081 | 2216 | 4.5 | 105,700円 | 商品ページへ |
BDR2220FTS | 100インチ | 2220 | 2120 | 2301 | 2216 | 4.9 | 118,400円 | 商品ページへ |
BDR2440FTS | 110インチ | 2440 | 2120 | 2521 | 2216 | 6.8 | 131,200円 | 商品ページへ |
BDR2660FTS | 120インチ | 2660 | 2120 | 2741 | 2216 | 7.6 | 144,000円 | 商品ページへ |
BDR2880FTS | 130インチ | 2880 | 2120 | 2961 | 2216 | 8.1 | 156,800円 | 商品ページへ |
BDR3100FTS | 140インチ | 3100 | 2120 | 3181 | 2216 | 8.6 | 169,500円 | 商品ページへ |
ホームページでも商品情報をチェック!