仕様と寸法 掛け軸スクリーン

掛け軸スクリーン寸法図

ワイド(16:9) ブラックマスクつきモデル

掛け軸スクリーン寸法

ワイド(16:9)サイズ ブラックマスク付き スクリーン寸法

型番 サイズ
16:9
映写幅
WW(mm)
映写高さ
WH(mm)
スクリーン幅
SW(mm)
スクリーン高さ
SH(mm)
全幅
W(mm)
全高さ
H(mm)
スライドハンガー
重量
(kg)
BTP1771WEM 80インチ 1771 996 1821 1096 1921 1172 2 2.2
BTP1992WEM 90インチ 1992 1121 2042 1221 2142 1297 3 2.6
BTP2214WEM 100インチ 2214 1245 2264 1345 2364 1421 3 3
BTP2435WEM 110インチ 2435 1370 2485 1470 2585 1546 3 3.4
BTP2657WEM 120インチ 2657 1495 2707 1595 2807 1671 4 3.8
BTP2879WEM 130インチ 2879 1619 2929 1719 3029 1795 4 4.3
BTP3100WEM 140インチ 3100 1744 3150 1844 3250 1920 5 4.8
BTP3322WEM 150インチ 3322 1869 3372 1969 3472 2045 5 5.3

ブラックマスクなしモデル

掛け軸スクリーン寸法

16:9サイズ スクリーン寸法

型番 サイズ
16:9
映写幅
WW(mm)
映写高さ
WH(mm)
スクリーン幅
SW(mm)
スクリーン高さ
SH(mm)
全幅
W(mm)
全高さ
H(mm)
スライドハンガー
重量
(kg)
BTP1110WEH 50インチ 1110 624 1110 624 1210 700 2 1.2
BTP1330WEH 60インチ 1330 748 1330 748 1430 824 2 1.5
BTP1550WEH 70インチ 1550 872 1550 872 1650 948 2 1.8
BTP1780WEH 80インチ 1780 1001 1780 1001 1880 1077 2 2.1
BTP2000WEH 90インチ 2000 1125 2000 1125 2100 1201 2 2.5
BTP2220WEH 100インチ 2220 1249 2220 1249 2320 1325 3 2.8
BTP2440WEH 110インチ 2440 1373 2440 1373 2540 1449 3 3.2
BTP2660WEH 120インチ 2660 1496 2660 1496 2760 1572 3 3.7
BTP2880WEH 130インチ 2880 1620 2880 1620 2980 1696 4 4.1
BTP3100WEH 140インチ 3100 1744 3100 1744 3200 1820 4 4.6
BTP3330WEH 150インチ 3330 1873 3330 1873 3430 1949 5 5.1
BTP3550WEH 160インチ 3550 1997 3550 1997 3650 2073 5 5.6
BTP3770WEH 170インチ 3770 2121 3770 2121 3870 2197 5 6.1
BTP3990WEH 180インチ 3990 2244 3990 2244 4090 2320 5 6.7
BTP4210WEH 190インチ 4210 2368 4210 2368 4310 2444 5 7.3
BTP4430WEH 200インチ 4430 2492 4430 2492 4530 2568 5 7.9

16:10サイズ スクリーン寸法

型番 サイズ
16:10
映写幅
WW(mm)
映写高さ
WH(mm)
スクリーン幅
SW(mm)
スクリーン高さ
SH(mm)
全幅
W(mm)
全高さ
H(mm)
スライドハンガー
重量
(kg)
BTP1077XEH 50インチ 1077 673 1077 673 1177 749 2 1.2
BTP1293XEH 60インチ 1293 808 1293 808 1393 884 2 1.4
BTP1508XEH 70インチ 1508 943 1508 943 1608 1019 2 1.8
BTP1723XEH 80インチ 1723 1077 1723 1077 1823 1153 2 2.1
BTP1939XEH 90インチ 1939 1212 1939 1212 2039 1288 2 2.5
BTP2154XEH 100インチ 2154 1346 2154 1346 2254 1422 3 2.8
BTP2369XEH 110インチ 2369 1481 2369 1481 2469 1557 3 3.3
BTP2585XEH 120インチ 2585 1616 2585 1616 2685 1692 3 3.7
BTP2800XEH 130インチ 2800 1750 2800 1750 2900 1826 4 4.1
BTP3015XEH 140インチ 3015 1884 3015 1884 3115 1960 4 4.6
BTP3231XEH 150インチ 3231 2019 3231 2019 3331 2095 5 5.1
BTP3446XEH 160インチ 3446 2154 3446 2154 3546 2230 5 5.7
BTP3662XEH 170インチ 3662 2289 3662 2289 3762 2365 5 6.2
BTP3877XEH 180インチ 3877 2423 3877 2423 3977 2499 5 6.8
BTP4092XEH 190インチ 4092 2558 4092 2558 4192 2634 5 7.4
BTP4308XEH 200インチ 4308 2693 4308 2693 4408 2769 5 8

4:3サイズ スクリーン寸法

型番 サイズ
4:3
映写幅
WW(mm)
映写高さ
WH(mm)
スクリーン幅
SW(mm)
スクリーン高さ
SH(mm)
全幅
W(mm)
全高さ
H(mm)
スライドハンガー
重量
(kg)
BTP1017NEH 50インチ 1017 763 1017 763 1117 839 2 1.1
BTP1220NEH 60インチ 1220 915 1220 915 1320 991 2 1.4
BTP1423NEH 70インチ 1423 1067 1423 1067 1523 1143 2 1.7
BTP1627NEH 80インチ 1627 1220 1627 1220 1727 1296 2 2.1
BTP1830NEH 90インチ 1830 1373 1830 1373 1930 1449 2 2.4
BTP2033NEH 100インチ 2033 1525 2033 1525 2133 1601 3 2.8
BTP2236NEH 110インチ 2236 1677 2236 1677 2336 1753 3 3.3
BTP2439NEH 120インチ 2439 1829 2439 1829 2539 1905 3 3.7
BTP2643NEH 130インチ 2643 1982 2643 1982 2743 2058 3 4.2
BTP2846NEH 140インチ 2846 2135 2846 2135 2946 2211 4 4.7
BTP3049NEH 150インチ 3049 2287 3049 2287 3149 2363 4 5.2
BTP3252NEH 160インチ 3252 2439 3252 2439 3352 2515 5 5.7
BTP3455NEH 170インチ 3455 2591 3455 2591 3555 2667 5 6.3
BTP3659NEH 180インチ 3659 2744 3659 2744 3759 2820 5 6.9
BTP3862NEH 190インチ 3862 2897 3862 2897 3962 2973 5 7.6
BTP4065NEH 200インチ 4065 3049 4065 3049 4165 3125 5 8.2
BTP4268NEH 210インチ 4268 3201 4268 3201 4368 3277 5 8.9
BTP4471NEH 220インチ 4471 3353 4471 3353 4571 3429 5 9.6

取扱説明書ダウンロード

ハイビジョンマット2

プロジェクターの映像をすべての方向に均等に拡散するマット系生地です。視野角が広く、斜め方向から視聴する場合でも均一な映像を視聴することが可能です。
生地表面に高繊細なエンボス加工を行ない、フルハイビジョン、4K映像を投映してもプロジェクターの映像とスクリーン幕面の凹凸で発生するモアレ(干渉縞)は一切発生しません。
ガラス繊維の基布を表面、裏面からPVCで挟み込む構造となっています。防炎認定済生地でご家庭のホームシアター環境はもちろん会社の会議室、公共施設などの環境に適しています。

ハイビジョンマット2仕様表

生地名 ハイビジョンマット2
生地品番 EH(マスクフリーモデル)またはEM(ブラックマスク付きモデル)
材質 ポリ塩化ビニール(PVC)、ガラス基材
防炎 対応(防炎性能試験番号取得済)
解像度 スタンダード、フルハイビジョン(1920X1080)、4K対応(3840X2160)
3D対応 アクティブシャッター方式:対応 偏光方式:非対応

ゲイン

ハイビジョンマット ゲイン表

・ピークゲイン0.95±10%・ハーフゲイン60度以上

仕様表

スクリーンタイプ タペストリー
本体カラー ブラック
短焦点、超短焦点プロジェクターの対応 未対応
外形寸法(mm) 幅:スクリーン幅(SW)+100 奥行:35
スライドハンガーの数 SW1000~SW2000mm まで 2個
SW2001~SW2660mm まで 3個
SW2661~SW3100mm まで 4個
SW3101mm以上      5個
※SW=スクリーン生地幅
付属品 取扱説明書

付属品

  • 説明書
    説明書

お問い合わせ