仕様と寸法 遠距離操作電動スクリーン

スクリーンの各寸法について
スクリーンを上から見た図
マスクフリースクリーン寸法
16:10製品寸法
| 型番 | サイズ 16:10 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRF2154FEH | 100インチ | 2154 | 1940 | 2154 | 1940 | 2214 | 2073 | 10 |
| WRF2369FEH | 110インチ | 2369 | 1940 | 2369 | 1940 | 2429 | 2073 | 10.7 |
| WRF2585FEH | 120インチ | 2585 | 1940 | 2585 | 1940 | 2645 | 2073 | 11.5 |
| WRF2800FEH | 130インチ | 2800 | 1940 | 2800 | 1940 | 2860 | 2073 | 12.2 |
| WRF3015FEH | 140インチ | 3015 | 1940 | 3015 | 1940 | 3075 | 2073 | 12.9 |
| WRF3231FEH-H2500 | 150インチ | 3231 | 2367 | 3231 | 2367 | 3291 | 2500 | 14.2 |
| WRF3446FEH-H2500 | 160インチ | 3446 | 2367 | 3446 | 2367 | 3506 | 2500 | 15 |
| WRF3662FEH-H4000 | 170インチ | 3662 | 3867 | 3662 | 3867 | 3722 | 4000 | 18.1 |
| WRF3877FEH-H4000 | 180インチ | 3877 | 3867 | 3877 | 3867 | 3937 | 4000 | 19 |
| WRF4092FEH-H4000 | 190インチ | 4092 | 3867 | 4092 | 3867 | 4152 | 4000 | 19.9 |
4:3製品寸法
| 型番 | サイズ 4:3 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRF2033FEH | 100インチ | 2033 | 1940 | 2033 | 1940 | 2093 | 2073 | 9.6 |
| WRF2236FEH | 110インチ | 2236 | 1940 | 2236 | 1940 | 2296 | 2073 | 10.3 |
| WRF2439FEH | 120インチ | 2439 | 1940 | 2439 | 1940 | 2499 | 2073 | 11 |
| WRF2643FEH-H2500 | 130インチ | 2643 | 2367 | 2643 | 2367 | 2703 | 2500 | 12.1 |
| WRF2846FEH-H2500 | 140インチ | 2846 | 2367 | 2846 | 2367 | 2906 | 2500 | 12.9 |
| WRF3049FEH-H2500 | 150インチ | 3049 | 2367 | 3049 | 2367 | 3109 | 2500 | 13.6 |
| WRF3252FEH-H3000 | 160インチ | 3252 | 2867 | 3252 | 2867 | 3312 | 3000 | 15 |
| WRF3455FEH-H3000 | 170インチ | 3455 | 2867 | 3455 | 2867 | 3515 | 3000 | 15.8 |
| WRF3659FEH-H4000 | 180インチ | 3659 | 3867 | 3659 | 3867 | 3719 | 4000 | 18.1 |
| WRF3862FEH-H4000 | 190インチ | 3862 | 3867 | 3862 | 3867 | 3922 | 4000 | 19 |
| WRF4065FEH-H4000 | 200インチ | 4065 | 3867 | 4065 | 3867 | 4125 | 4000 | 19.8 |
16:9製品寸法
| 型番 | サイズ 16:9 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRF2220FEH | 100インチ | 2220 | 1940 | 2220 | 1940 | 2280 | 2073 | 10.2 |
| WRF2440FEH | 110インチ | 2440 | 1940 | 2440 | 1940 | 2500 | 2073 | 11 |
| WRF2660FEH | 120インチ | 2660 | 1940 | 2660 | 1940 | 2720 | 2073 | 11.7 |
| WRF2880FEH | 130インチ | 2880 | 1940 | 2880 | 1940 | 2940 | 2073 | 12.4 |
| WRF3100FEH | 140インチ | 3100 | 1940 | 3100 | 1940 | 3160 | 2073 | 13.2 |
| WRF3330FEH | 150インチ | 3330 | 1940 | 3330 | 1940 | 3390 | 2073 | 13.9 |
| 型番 | サイズ 16:9 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRF2220FEH-H3000 | 100インチ | 2220 | 2867 | 2220 | 2867 | 2280 | 3000 | 11.1 |
| WRF2440FEH-H3000 | 110インチ | 2440 | 2867 | 2440 | 2867 | 2500 | 3000 | 12 |
| WRF2660FEH-H3000 | 120インチ | 2660 | 2867 | 2660 | 2867 | 2720 | 3000 | 12.8 |
| WRF2880FEH-H4000 | 130インチ | 2880 | 3867 | 2880 | 3867 | 2940 | 4000 | 14.9 |
| WRF3100FEH-H4000 | 140インチ | 3100 | 3867 | 3100 | 3867 | 3160 | 4000 | 15.8 |
| WRF3330FEH-H4000 | 150インチ | 3330 | 3867 | 3330 | 3867 | 3390 | 4000 | 16.8 |
| WRF3550FEH-H4000 | 160インチ | 3550 | 3867 | 3550 | 3867 | 3610 | 4000 | 17.7 |
| WRF3770FEH-H4000 | 170インチ | 3770 | 3867 | 3770 | 3867 | 3830 | 4000 | 18.6 |
| WRF3990FEH-H4000 | 180インチ | 3990 | 3867 | 3990 | 3867 | 4050 | 4000 | 19.5 |
ブラックマスク寸法
| 型番 | サイズ 16:9 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRF1771WEM | 80インチ | 1771 | 996 | 1821 | 1940 | 1881 | 2073 | 8.9 |
| WRF1992WEM | 90インチ | 1992 | 1121 | 2042 | 1940 | 2102 | 2073 | 9.7 |
| WRF2214WEM | 100インチ | 2214 | 1245 | 2264 | 1940 | 2324 | 2073 | 10.4 |
| WRF2435WEM | 110インチ | 2435 | 1370 | 2485 | 1940 | 2545 | 2073 | 11.1 |
| WRF2657WEM | 120インチ | 2657 | 1495 | 2707 | 1940 | 2767 | 2073 | 11.9 |
| WRF2879WEM | 130インチ | 2879 | 1619 | 2929 | 1940 | 2989 | 2073 | 12.6 |
| WRF3100WEM | 140インチ | 3100 | 1744 | 3150 | 1940 | 3210 | 2073 | 13.3 |
| 型番 | サイズ 16:9 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRF1771WEM-H3000 | 80インチ | 1771 | 996 | 1821 | 2867 | 1881 | 3000 | 9.7 |
| WRF1992WEM-H3000 | 90インチ | 1992 | 1121 | 2042 | 2867 | 2102 | 3000 | 10.5 |
| WRF2214WEM-H3000 | 100インチ | 2214 | 1245 | 2264 | 2867 | 2324 | 3000 | 11.3 |
| WRF2435WEM-H3000 | 110インチ | 2435 | 1370 | 2485 | 2867 | 2545 | 3000 | 12.1 |
| WRF2657WEM-H3000 | 120インチ | 2657 | 1495 | 2707 | 2867 | 2767 | 3000 | 13 |
| WRF2879WEM-H3000 | 130インチ | 2879 | 1619 | 2929 | 2867 | 2989 | 3000 | 13.8 |
| WRF3100WEM-H3000 | 140インチ | 3100 | 1744 | 3150 | 2867 | 3210 | 3000 | 14.6 |
| WRF3322WEM-H3000 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3372 | 2867 | 3432 | 3000 | 15.4 |
| WRF3322WEM-H2150 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3372 | 2017 | 3432 | 2150 | 15.5 |
| WRF3542WEM-H2300 | 160インチ | 3542 | 1992 | 3592 | 2167 | 3652 | 2300 | 15.2 |
| WRF3542WEM-H3000 | 160インチ | 3542 | 1992 | 3592 | 2867 | 3652 | 3000 | 16.1 |
サイドブラケット図面
スクリーンを設置した時の寸法について
天井設置の場合
天井設置時のスクリーンを横から見た図となります。
壁付け設置の場合
壁つけ設置時のスクリーンを横から見た図となります。
ハイビジョンマット2
プロジェクターの映像をすべての方向に均等に拡散するマット系生地です。視野角が広く、斜め方向から視聴する場合でも均一な映像を視聴することが可能です。
生地表面に高繊細なエンボス加工を行ない、フルハイビジョン、4K映像を投映してもプロジェクターの映像とスクリーン幕面の凹凸で発生するモアレ(干渉縞)は一切発生しません。
ガラス繊維の基布を表面、裏面からPVCで挟み込む構造となっています。防炎認定済生地でご家庭のホームシアター環境はもちろん会社の会議室、公共施設などの環境に適しています。
ハイビジョンマット2仕様表
| 生地名 | ハイビジョンマット2 |
|---|---|
| 生地品番 | EH(マスクフリーモデル)またはEM(ブラックマスク付きモデル) |
| 材質 | ポリ塩化ビニール(PVC)、ガラス基材 |
| 防炎 | 対応(防炎性能試験番号取得済) |
| 解像度 | スタンダード、フルハイビジョン(1920X1080)、4K対応(3840X2160) |
| 3D対応 | アクティブシャッター方式:対応 偏光方式:非対応 |
ゲイン
・ピークゲイン0.95±10%・ハーフゲイン60度以上
仕様表
| スクリーンタイプ | 遠距離操作電動スクリーン 壁リモコンタイプ |
|---|---|
| リモコン方式 | 電波(RF)方式 |
| 短焦点、超短焦点プロジェクターの対応 | 未対応 |
| 電源コードの長さ | モーター側から900mm |
| 巻取りパイプの太さ | 80Φ |
| 仕様電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | モーター回転時 115W |
| モーター回転数 | 50Hz 28rpm 60Hz 32rpm |
| スクリーン動作音 | 動作時:51dB ※製品から約30cm離れた位置で測定 |
| 外形寸法(mm)巻き取り時 | 幅:スクリーン幅(SW)+60 |
| 付属品 | 取扱説明書・サイドブラケット・ネジ・モーター・軸受け ワイヤレスリモコン |




































