16:9画面比率について

プロジェクタースクリーンの専門店「シアターハウス」による解説ページです。
目次
画面比率(アスペクト比)とは?
画面比率(アスペクト比)というのは映像(映画、テレビ、動画)などにおける 縦横比のことをいい、ワイド(16:9)とスタンダード(4:3)の2つを基本と考えることが多いです。
インチとは?
テレビ・スクリーンの大きさはインチであらわされます。それではインチとはなんのことでしょうか? インチとは左の図で表された黄色い線の対角線の長さのことをいいます。 1インチは25.4ミリメートルです。 つまり、100インチは対角線が2510mmのサイズのことをいいます。
同じインチでも画面比率が違うとサイズが違う!?
プロジェクタースクリーンやテレビなどの画面サイズは一般的にインチであらわされますが、下記の図のようにインチサイズとは対角線の長さをインチであらわされます。
注意したいのが、インチサイズとは対角線の長さなので、画面の比率が変わると、全体の縦、横サイズが変わるということです。
例えば、100インチのスクリーンを例に挙げます。4:3のスクリーンはW2033×H1525に対して、16:9のスクリーンはW2215×H1246になり、インチが同じでも、比率が違うと画面サイズが異なります。
スクリーンサイズ一覧表はこちら
解像度とは
dpi(dot per inch)、ppi(pixel per inch)を単位とした表示領域に対する情報量や、その細かさのことです。
簡単に考えると、画面・ディスプレイの横と縦に、どのぐらいのマス・区画があるかということです。このひとつのマス・区画を、ドット、ピクセル、画素と呼びます。
解像度が1280×1024ならば、横に1280、縦に1024のマス・区画(画素)があり、この縦と横を掛け合わせたものが画面上の総画素数になります。
数値が大きくなるほど、領域に対して表現できる情報量が増えますので、きめ細かく綺麗に、また大きなモニタに表示しても荒くなりにくく映ります。
グラフィック性能やディスプレイがパソコンによって異なるため、表示できる解像度には個体差があります。またディスプレイの大きさにある程度依存することがあります。
画面解像度

画面解像度は、一般的にVGA、XGA、UXGA、FHD(FullHD)等の通称で呼ばれ1024×768、1920×1080のように縦横の数値をそれぞれ指します。
一般的にHDといわれるものは、垂直・縦方向の有効走査線が720本以上あるものをいいXGAからフルHDまでのものです。
フルハイビジョン(フルHD)の解像度は、1920×1080であり画面全体では2,073,600画素が並んでいることになります。
アスペクト比は 16:9のワイドになります。9:16より16:9と呼ばれる方が一般的です。
デジタル放送のハイビジョン映像が、1920×1080の画素で構成されているので、このハイビジョン映像をそのまま映し出せることになります。
高画質な解像度として4Kや8Kがありますが、この「K」は「1,000」の意味になります。
画素(ドット数)が横に3,840並び約4,000なので「4K」、同様に、横に7,680並び約8,000なので「8K」と呼ばれています。
4Kの解像度は、3,840×2,160の画面全体で8,294,400画素、8Kの解像度は、7,680×4,320の画面全体で33,177,600画素と桁違いの解像度ということがわかりますね。
16:9とは?
16:9(9:16)の詳細は大まかにまとめると下記になります。
- 横幅16、高さ9 の画面比率
- 主にDVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率
- 『ワイド比率』とも呼ばれる、ホームシアター・映像視聴向け比率
16:9(ワイド)画面比率は、液晶テレビの画面サイズにも取り入れられているため、馴染みのある比率です。主に下記の映像でよく使用されます。
- テレビ(地デジ)
- 映画*少数派
- ミュージック・ビデオ
- アニメDVD・ブルーレイ
- ドラマDVD・ブルーレイ
- YouTube
- パワーポイントスライド*設定による
HD(16:9)スクリーンサイズ一覧表
| インチサイズ | 幅(W)(mm) | 高さ(H)(mm) |
| 5 | 111 | 62 |
| 10 | 221 | 125 |
| 15 | 332 | 187 |
| 20 | 443 | 249 |
| 25 | 553 | 311 |
| 30 | 664 | 374 |
| 35 | 775 | 436 |
| 40 | 886 | 498 |
| 45 | 996 | 560 |
| 50 | 1107 | 623 |
| 55 | 1218 | 685 |
| 60 | 1328 | 747 |
| 65 | 1439 | 809 |
| 70 | 1550 | 872 |
| 75 | 1660 | 934 |
| 80 | 1771 | 996 |
| 85 | 1882 | 1058 |
| 90 | 1992 | 1121 |
| 95 | 2103 | 1183 |
| 100 | 2214 | 1245 |
| 105 | 2324 | 1308 |
| 110 | 2435 | 1370 |
| 115 | 2546 | 1432 |
| 120 | 2657 | 1494 |
| 125 | 2767 | 1557 |
| 130 | 2878 | 1619 |
| 135 | 2989 | 1681 |
| 140 | 3099 | 1743 |
| 145 | 3210 | 1806 |
| 150 | 3321 | 1868 |
| 155 | 3431 | 1930 |
| 160 | 3542 | 1992 |
| 165 | 3653 | 2055 |
| 170 | 3763 | 2117 |
| 175 | 3874 | 2179 |
| 180 | 3985 | 2241 |
| 185 | 4096 | 2304 |
| 190 | 4206 | 2366 |
| 195 | 4317 | 2428 |
| 200 | 4428 | 2491 |
| 205 | 4538 | 2553 |
| 210 | 4649 | 2615 |
| 215 | 4760 | 2677 |
| 220 | 4870 | 2740 |
| 225 | 4981 | 2802 |
| 230 | 5092 | 2864 |
| 235 | 5202 | 2926 |
| 240 | 5313 | 2989 |
| 245 | 5424 | 3051 |
| 250 | 5535 | 3113 |
| 255 | 5645 | 3175 |
| 260 | 5756 | 3238 |
| 265 | 5867 | 3300 |
| 270 | 5977 | 3362 |
| 275 | 6088 | 3424 |
| 280 | 6199 | 3487 |
| 285 | 6309 | 3549 |
| 290 | 6420 | 3611 |
| 295 | 6531 | 3674 |
| 300 | 6641 | 3736 |
16:9解像度一覧表と8の倍数とは
「16:9の解像度」と「8の倍数」には、映像や画像処理の分野で重要な関係があります。
8の倍数との関連
なぜ8の倍数が重要なのか?
映像・画像処理(特に動画コーデックやハードウェア処理)では、ブロック単位(通常は8×8、16×16など)でピクセルを処理することが一般的です。
そのため、以下の理由から「解像度の縦横サイズが8の倍数」であることが望まれます。
- エンコード効率の向上(無駄なパディングを減らせる)
- デコーダの互換性
- ハードウェア(GPU/FPGA)との整合性
- YUVフォーマットなどのサブサンプリング対応(例:4:2:0)
16:9解像度は自然と8の倍数になる?
実は多くの代表的な16:9解像度は、縦横ともに8の倍数です。
これは映像規格を設計する際に最初から8の倍数を意識して設定しているためです。
- 参考例
- 1280 × 720 → 両方とも8の倍数
- 1920 × 1080 → 両方とも8の倍数
- 3840 × 2160 → 両方とも8の倍数
補足:8の倍数でない場合は?
解像度が8の倍数でないと、エンコード時にパディング(余白)を足して処理されることが多く、その分ファイルサイズが増えるか画質が落ちる可能性があります。
16:9 解像度一覧表
| 幅(W)(mm) | 高さ(H)(mm) | 8の倍数 | 備考 |
| 16 | 9 | ||
| 32 | 18 | ||
| 64 | 36 | ||
| 96 | 54 | ||
| 128 | 72 | ◯ | |
| 160 | 90 | ||
| 192 | 108 | ||
| 224 | 126 | ||
| 256 | 144 | ◯ | |
| 288 | 162 | ||
| 320 | 180 | ||
| 352 | 198 | ||
| 384 | 216 | ◯ | |
| 416 | 234 | ||
| 448 | 252 | ||
| 480 | 270 | ||
| 512 | 288 | ◯ | |
| 544 | 306 | ||
| 576 | 324 | ||
| 608 | 342 | ||
| 640 | 360 | ◯ | |
| 672 | 378 | ||
| 704 | 396 | ||
| 736 | 414 | ||
| 768 | 432 | ◯ | |
| 800 | 450 | ||
| 832 | 468 | ||
| 864 | 486 | ||
| 896 | 504 | ◯ | |
| 928 | 522 | ||
| 960 | 540 | ||
| 992 | 558 | ||
| 1024 | 576 | ◯ | |
| 1056 | 594 | ||
| 1088 | 612 | ||
| 1120 | 630 | ||
| 1152 | 648 | ◯ | |
| 1184 | 666 | ||
| 1216 | 684 | ||
| 1248 | 702 | ||
| 1280 | 720 | ◯ | HD(ハイビジョン) 720p |
| 1312 | 738 | ||
| 1344 | 756 | ||
| 1376 | 774 | ||
| 1408 | 792 | ◯ | |
| 1440 | 810 | ||
| 1472 | 828 | ||
| 1504 | 846 | ||
| 1536 | 864 | ◯ | |
| 1568 | 882 | ||
| 1600 | 900 | ||
| 1632 | 918 | ||
| 1664 | 936 | ◯ | |
| 1696 | 954 | ||
| 1728 | 972 | ||
| 1760 | 990 | ||
| 1792 | 1008 | ◯ | |
| 1824 | 1026 | ||
| 1856 | 1044 | ||
| 1888 | 1062 | ||
| 1920 | 1080 | ◯ | Full HD(フルハイビジョン) 1080p |
| 1952 | 1098 | ||
| 1984 | 1116 | ||
| 2016 | 1134 | ||
| 2048 | 1152 | ◯ | |
| 2080 | 1170 | ||
| 2112 | 1188 | ||
| 2144 | 1206 | ||
| 2176 | 1224 | ◯ | |
| 2208 | 1242 | ||
| 2240 | 1260 | ||
| 2272 | 1278 | ||
| 2304 | 1296 | ◯ | |
| 2336 | 1314 | ||
| 2368 | 1332 | ||
| 2400 | 1350 | ||
| 2432 | 1368 | ◯ | |
| 2464 | 1386 | ||
| 2496 | 1404 | ||
| 2528 | 1422 | ||
| 2560 | 1440 | ◯ | |
| 2592 | 1458 | ||
| 2624 | 1476 | ||
| 2656 | 1494 | ||
| 2688 | 1512 | ◯ | |
| 2720 | 1530 | ||
| 2752 | 1548 | ||
| 2784 | 1566 | ||
| 2816 | 1584 | ◯ | |
| 2848 | 1602 | ||
| 2880 | 1620 | ||
| 2912 | 1638 | ||
| 2944 | 1656 | ◯ | |
| 2976 | 1674 | ||
| 3008 | 1692 | ||
| 3040 | 1710 | ||
| 3072 | 1728 | ◯ | |
| 3104 | 1746 | ||
| 3136 | 1764 | ||
| 3168 | 1782 | ||
| 3200 | 1800 | ◯ | |
| 3232 | 1818 | ||
| 3264 | 1836 | ||
| 3296 | 1854 | ||
| 3328 | 1872 | ◯ | |
| 3360 | 1890 | ||
| 3392 | 1908 | ||
| 3424 | 1926 | ||
| 3456 | 1944 | ◯ | |
| 3488 | 1962 | ||
| 3520 | 1980 | ||
| 3552 | 1998 | ||
| 3584 | 2016 | ◯ | |
| 3616 | 2034 | ||
| 3648 | 2052 | ||
| 3680 | 2070 | ||
| 3712 | 2088 | ◯ | |
| 3744 | 2106 | ||
| 3776 | 2124 | ||
| 3808 | 2142 | ||
| 3840 | 2160 | ◯ | 4K UHDTV UHD(ウルトラハイビジョン) |
| 3872 | 2178 | ||
| 3904 | 2196 | ||
| 3936 | 2214 | ||
| 3968 | 2232 | ◯ | |
| 4000 | 2250 | ||
| 4032 | 2268 | ||
| 4064 | 2286 | ||
| 4096 | 2304 | ◯ | |
| 4128 | 2322 | ||
| 4160 | 2340 | ||
| 4192 | 2358 | ||
| 4224 | 2376 | ◯ | |
| 4256 | 2394 | ||
| 4288 | 2412 | ||
| 4320 | 2430 | ||
| 4352 | 2448 | ◯ | |
| 4384 | 2466 | ||
| 4416 | 2484 | ||
| 4448 | 2502 | ||
| 4480 | 2520 | ◯ | |
| 4512 | 2538 | ||
| 4544 | 2556 | ||
| 4576 | 2574 | ||
| 4608 | 2592 | ◯ | |
| 4640 | 2610 | ||
| 4672 | 2628 | ||
| 4704 | 2646 | ||
| 4736 | 2664 | ◯ | |
| 4768 | 2682 | ||
| 4800 | 2700 | ||
| 4832 | 2718 | ||
| 4864 | 2736 | ◯ | |
| 4896 | 2754 | ||
| 4928 | 2772 | ||
| 4960 | 2790 | ||
| 4992 | 2808 | ◯ | |
| 5024 | 2826 | ||
| 5056 | 2844 | ||
| 5088 | 2862 | ||
| 5120 | 2880 | ◯ | 5K Retina ディスプレイ |
| 5152 | 2898 | ||
| 5184 | 2916 | ||
| 5216 | 2934 | ||
| 5248 | 2952 | ◯ | |
| 5280 | 2970 | ||
| 5312 | 2988 | ||
| 5344 | 3006 | ||
| 5376 | 3024 | ◯ | |
| 5408 | 3042 | ||
| 5440 | 3060 | ||
| 5472 | 3078 | ||
| 5504 | 3096 | ◯ | |
| 5536 | 3114 | ||
| 5568 | 3132 | ||
| 5600 | 3150 | ||
| 5632 | 3168 | ◯ | |
| 5664 | 3186 | ||
| 5696 | 3204 | ||
| 5728 | 3222 | ||
| 5760 | 3240 | ◯ | |
| 5792 | 3258 | ||
| 5824 | 3276 | ||
| 5856 | 3294 | ||
| 5888 | 3312 | ◯ | |
| 5920 | 3330 | ||
| 5952 | 3348 | ||
| 5984 | 3366 | ||
| 6016 | 3384 | ◯ | |
| 6048 | 3402 | ||
| 6080 | 3420 | ||
| 6112 | 3438 | ||
| 6144 | 3456 | ◯ | |
| 6176 | 3474 | ||
| 6208 | 3492 | ||
| 6240 | 3510 | ||
| 6272 | 3528 | ◯ | |
| 6304 | 3546 | ||
| 6336 | 3564 | ||
| 6368 | 3582 | ||
| 6400 | 3600 | ◯ | |
| 6432 | 3618 | ||
| 6464 | 3636 | ||
| 6496 | 3654 | ||
| 6528 | 3672 | ◯ | |
| 6560 | 3690 | ||
| 6592 | 3708 | ||
| 6624 | 3726 | ||
| 6656 | 3744 | ◯ | |
| 6688 | 3762 | ||
| 6720 | 3780 | ||
| 6752 | 3798 | ||
| 6784 | 3816 | ◯ | |
| 6816 | 3834 | ||
| 6848 | 3852 | ||
| 6880 | 3870 | ||
| 6912 | 3888 | ◯ | |
| 6944 | 3906 | ||
| 6976 | 3924 | ||
| 7008 | 3942 | ||
| 7040 | 3960 | ◯ | |
| 7072 | 3978 | ||
| 7104 | 3996 | ||
| 7136 | 4014 | ||
| 7168 | 4032 | ◯ | |
| 7200 | 4050 | ||
| 7232 | 4068 | ||
| 7264 | 4086 | ||
| 7296 | 4104 | ◯ | |
| 7328 | 4122 | ||
| 7360 | 4140 | ||
| 7392 | 4158 | ||
| 7424 | 4176 | ◯ | |
| 7456 | 4194 | ||
| 7488 | 4212 | ||
| 7520 | 4230 | ||
| 7552 | 4248 | ◯ | |
| 7584 | 4266 | ||
| 7616 | 4284 | ||
| 7648 | 4302 | ||
| 7680 | 4320 | ◯ | 8K UHDTV SHV(Super Hi-Vision) スーパーハイビジョン |










