4:3の画面比率について

プロジェクタースクリーンの専門店「シアターハウス」による解説ページです。
目次
画面比率(アスペクト比)とは?
画面比率(アスペクト比)というのは映像(映画、テレビ、動画)などにおける 縦横比のことをいい、ワイド(16:9)とスタンダード(4:3)の2つを基本と考えることが多いです。
インチとは?
テレビ・スクリーンの大きさはインチであらわされます。それではインチとはなんのことでしょうか? インチとは左の図で表された黄色い線の対角線の長さのことをいいます。 1インチは25.4ミリメートルです。 つまり、100インチは対角線が2510mmのサイズのことをいいます。
同じインチでも画面比率が違うとサイズが違う!?
プロジェクタースクリーンやテレビなどの画面サイズは一般的にインチであらわされますが、下記の図のようにインチサイズとは対角線の長さをインチであらわされます。
注意したいのが、インチサイズとは対角線の長さなので、画面の比率が変わると、全体の縦、横サイズが変わるということです。
例えば、100インチのスクリーンを例に挙げます。4:3のスクリーンはW2033×H1525に対して、16:9のスクリーンはW2215×H1246になり、インチが同じでも、比率が違うと画面サイズが異なります。
スクリーンサイズ一覧表はこちら>
解像度とは
dpi(dot per inch)、ppi(pixel per inch)を単位とした表示領域に対する情報量や、その細かさのことです。
簡単に考えると、画面・ディスプレイの横と縦に、どのぐらいのマス・区画があるかということです。このひとつのマス・区画を、ドット、ピクセル、画素と呼びます。
解像度が1280×1024ならば、横に1280、縦に1024のマス・区画(画素)があり、この縦と横を掛け合わせたものが画面上の総画素数になります。
数値が大きくなるほど、領域に対して表現できる情報量が増えますので、きめ細かく綺麗に、また大きなモニタに表示しても荒くなりにくく映ります。
グラフィック性能やディスプレイがパソコンによって異なるため、表示できる解像度には個体差があります。またディスプレイの大きさにある程度依存することがあります。
画面解像度

画面解像度は、一般的にVGA、XGA、UXGA、FHD(FullHD)等の通称で呼ばれ1024×768、1920×1080のように縦横の数値をそれぞれ指します。
一般的にHDといわれるものは、垂直・縦方向の有効走査線が720本以上あるものをいいXGAからフルHDまでのものです。
フルハイビジョン(フルHD)の解像度は、1920×1080であり画面全体では2,073,600画素が並んでいることになります。
アスペクト比は 16:9のワイドになります。9:16より16:9と呼ばれる方が一般的です。
デジタル放送のハイビジョン映像が、1920×1080の画素で構成されているので、このハイビジョン映像をそのまま映し出せることになります。
高画質な解像度として4Kや8Kがありますが、この「K」は「1,000」の意味になります。
画素(ドット数)が横に3,840並び約4,000なので「4K」、同様に、横に7,680並び約8,000なので「8K」と呼ばれています。
4Kの解像度は、3,840×2,160の画面全体で8,294,400画素、8Kの解像度は、7,680×4,320の画面全体で33,177,600画素と桁違いの解像度ということがわかりますね。
4:3とは?
4:3(3:4)の詳細は大まかにまとめると下記になります。
- 横幅4、高さ3 の画面比率
- 『スタンダード』表示されている
- アナログテレビ・古いPC画面に採用されていたが最近は少なくなってきている
- スクリーンサイズ(1.33:1比率)で制作された映画を正しく表示できる
4:3(スタンダード)画面比率は、主に下記の映像でよく使用されます。
- パワーポイントスライド*設定による
- アナログテレビ
- VHS
- 教育動画
スタンダード(4:3)スクリーンサイズ一覧表
| インチサイズ | 幅(W)(mm) | 高さ(H)(mm) |
| 5 | 102 | 76 |
| 10 | 203 | 152 |
| 15 | 305 | 229 |
| 20 | 406 | 305 |
| 25 | 508 | 381 |
| 30 | 610 | 457 |
| 35 | 711 | 533 |
| 40 | 813 | 610 |
| 45 | 914 | 686 |
| 50 | 1016 | 762 |
| 55 | 1118 | 838 |
| 60 | 1219 | 914 |
| 65 | 1321 | 991 |
| 70 | 1422 | 1067 |
| 75 | 1524 | 1143 |
| 80 | 1626 | 1219 |
| 85 | 1727 | 1295 |
| 90 | 1829 | 1372 |
| 95 | 1930 | 1448 |
| 100 | 2032 | 1524 |
| 105 | 2134 | 1600 |
| 110 | 2235 | 1676 |
| 115 | 2337 | 1753 |
| 120 | 2438 | 1829 |
| 125 | 2540 | 1905 |
| 130 | 2642 | 1981 |
| 135 | 2743 | 2057 |
| 140 | 2845 | 2134 |
| 145 | 2946 | 2210 |
| 150 | 3048 | 2286 |
| 155 | 3150 | 2362 |
| 160 | 3251 | 2438 |
| 165 | 3353 | 2515 |
| 170 | 3454 | 2591 |
| 175 | 3556 | 2667 |
| 180 | 3658 | 2743 |
| 185 | 3759 | 2819 |
| 190 | 3861 | 2896 |
| 195 | 3962 | 2972 |
| 200 | 4064 | 3048 |
| 205 | 4166 | 3124 |
| 210 | 4267 | 3200 |
| 215 | 4369 | 3277 |
| 220 | 4470 | 3353 |
| 225 | 4572 | 3429 |
| 230 | 4674 | 3505 |
| 235 | 4775 | 3581 |
| 240 | 4877 | 3658 |
| 245 | 4978 | 3734 |
| 250 | 5080 | 3810 |
| 255 | 5182 | 3886 |
| 260 | 5283 | 3962 |
| 265 | 5385 | 4039 |
| 270 | 5486 | 4115 |
| 275 | 5588 | 4191 |
| 280 | 5690 | 4267 |
| 285 | 5791 | 4343 |
| 290 | 5893 | 4420 |
| 295 | 5994 | 4496 |
| 300 | 6096 | 4572 |
4:3解像度一覧表と8の倍数とは
「4:3の解像度」と「8の倍数」には、映像や画像処理の分野で重要な関係があります。
8の倍数との関連
なぜ8の倍数が重要なのか?
映像・画像処理(特に動画コーデックやハードウェア処理)では、ブロック単位(通常は8×8、16×16など)でピクセルを処理することが一般的です。
そのため、以下の理由から「解像度の縦横サイズが8の倍数」であることが望まれます。
- エンコード効率の向上(無駄なパディングを減らせる)
- デコーダの互換性
- ハードウェア(GPU/FPGA)との整合性
- YUVフォーマットなどのサブサンプリング対応(例:4:2:0)
16:9解像度は自然と8の倍数になる?
実は多くの代表的な16:9解像度は、縦横ともに8の倍数です。
これは映像規格を設計する際に最初から8の倍数を意識して設定しているためです。
- 参考例
- 1280 × 720 → 両方とも8の倍数
- 1920 × 1080 → 両方とも8の倍数
- 3840 × 2160 → 両方とも8の倍数
補足:8の倍数でない場合は?
解像度が8の倍数でないと、エンコード時にパディング(余白)を足して処理されることが多く、その分ファイルサイズが増えるか画質が落ちる可能性があります。
4:3 解像度一覧表
| 幅(W)(mm) | 高さ(H)(mm) | 8の倍数 | 備考 |
| 320 | 240 | ◯ | QVGA(Quarter VGA) |
| 328 | 246 | ||
| 336 | 252 | ||
| 344 | 258 | ||
| 352 | 264 | ◯ | |
| 360 | 270 | ||
| 368 | 276 | ||
| 376 | 282 | ||
| 384 | 288 | ◯ | |
| 392 | 294 | ||
| 400 | 300 | ||
| 408 | 306 | ||
| 416 | 312 | ◯ | |
| 424 | 318 | ||
| 432 | 324 | ||
| 440 | 330 | ||
| 448 | 336 | ◯ | |
| 456 | 342 | ||
| 464 | 348 | ||
| 472 | 354 | ||
| 480 | 360 | ◯ | |
| 488 | 366 | ||
| 496 | 372 | ||
| 504 | 378 | ||
| 512 | 384 | ◯ | |
| 520 | 390 | ||
| 528 | 396 | ||
| 536 | 402 | ||
| 544 | 408 | ◯ | |
| 552 | 414 | ||
| 560 | 420 | ||
| 568 | 426 | ||
| 576 | 432 | ◯ | |
| 584 | 438 | ||
| 592 | 444 | ||
| 600 | 450 | ||
| 608 | 456 | ◯ | |
| 616 | 462 | ||
| 624 | 468 | ||
| 632 | 474 | ||
| 640 | 480 | ◯ | VGA(Video Graphics Array) |
| 648 | 486 | ||
| 656 | 492 | ||
| 664 | 498 | ||
| 672 | 504 | ◯ | |
| 680 | 510 | ||
| 688 | 516 | ||
| 696 | 522 | ||
| 704 | 528 | ◯ | |
| 712 | 534 | ||
| 720 | 540 | ||
| 728 | 546 | ||
| 736 | 552 | ◯ | |
| 744 | 558 | ||
| 752 | 564 | ||
| 760 | 570 | ||
| 768 | 576 | ◯ | |
| 776 | 582 | ||
| 784 | 588 | ||
| 792 | 594 | ||
| 800 | 600 | ◯ | SVGA(Super Video Graphics Array) |
| 808 | 606 | ||
| 816 | 612 | ||
| 824 | 618 | ||
| 832 | 624 | ◯ | |
| 840 | 630 | ||
| 848 | 636 | ||
| 856 | 642 | ||
| 864 | 648 | ◯ | |
| 872 | 654 | ||
| 880 | 660 | ||
| 888 | 666 | ||
| 896 | 672 | ◯ | |
| 904 | 678 | ||
| 912 | 684 | ||
| 920 | 690 | ||
| 928 | 696 | ◯ | |
| 936 | 702 | ||
| 944 | 708 | ||
| 952 | 714 | ||
| 960 | 720 | ◯ | |
| 968 | 726 | ||
| 976 | 732 | ||
| 984 | 738 | ||
| 992 | 744 | ◯ | |
| 1000 | 750 | ||
| 1008 | 756 | ||
| 1016 | 762 | ||
| 1024 | 768 | ◯ | XGA(eXtended Graphics Array) |
| 1032 | 774 | ||
| 1040 | 780 | ||
| 1048 | 786 | ||
| 1056 | 792 | ◯ | |
| 1064 | 798 | ||
| 1072 | 804 | ||
| 1080 | 810 | ||
| 1088 | 816 | ◯ | |
| 1096 | 822 | ||
| 1104 | 828 | ||
| 1112 | 834 | ||
| 1120 | 840 | ◯ | |
| 1128 | 846 | ||
| 1136 | 852 | ||
| 1144 | 858 | ||
| 1152 | 864 | ◯ | |
| 1160 | 870 | ||
| 1168 | 876 | ||
| 1176 | 882 | ||
| 1184 | 888 | ◯ | |
| 1192 | 894 | ||
| 1200 | 900 | ||
| 1208 | 906 | ||
| 1216 | 912 | ◯ | |
| 1224 | 918 | ||
| 1232 | 924 | ||
| 1240 | 930 | ||
| 1248 | 936 | ◯ | |
| 1256 | 942 | ||
| 1264 | 948 | ||
| 1272 | 954 | ||
| 1280 | 960 | ◯ | SXGA(Super eXtended Graphics Array) |
| 1288 | 966 | ||
| 1296 | 972 | ||
| 1304 | 978 | ||
| 1312 | 984 | ◯ | |
| 1320 | 990 | ||
| 1328 | 996 | ||
| 1336 | 1002 | ||
| 1344 | 1008 | ◯ | |
| 1352 | 1014 | ||
| 1360 | 1020 | ||
| 1368 | 1026 | ||
| 1376 | 1032 | ◯ | |
| 1384 | 1038 | ||
| 1392 | 1044 | ||
| 1400 | 1050 | SXGA+(Super eXtended Graphics Array plus) | |
| 1408 | 1056 | ◯ | |
| 1416 | 1062 | ||
| 1424 | 1068 | ||
| 1432 | 1074 | ||
| 1440 | 1080 | ◯ | |
| 1448 | 1086 | ||
| 1456 | 1092 | ||
| 1464 | 1098 | ||
| 1472 | 1104 | ◯ | |
| 1480 | 1110 | ||
| 1488 | 1116 | ||
| 1496 | 1122 | ||
| 1504 | 1128 | ◯ | |
| 1512 | 1134 | ||
| 1520 | 1140 | ||
| 1528 | 1146 | ||
| 1536 | 1152 | ◯ | |
| 1544 | 1158 | ||
| 1552 | 1164 | ||
| 1560 | 1170 | ||
| 1568 | 1176 | ◯ | |
| 1576 | 1182 | ||
| 1584 | 1188 | ||
| 1592 | 1194 | ||
| 1600 | 1200 | ◯ | UXGA(Ultra XGA) |
| 1608 | 1206 | ||
| 1616 | 1212 | ||
| 1624 | 1218 | ||
| 1632 | 1224 | ◯ | |
| 1640 | 1230 | ||
| 1648 | 1236 | ||
| 1656 | 1242 | ||
| 1664 | 1248 | ◯ | |
| 1672 | 1254 | ||
| 1680 | 1260 | ||
| 1688 | 1266 | ||
| 1696 | 1272 | ◯ | |
| 1704 | 1278 | ||
| 1712 | 1284 | ||
| 1720 | 1290 | ||
| 1728 | 1296 | ◯ | |
| 1736 | 1302 | ||
| 1744 | 1308 | ||
| 1752 | 1314 | ||
| 1760 | 1320 | ◯ | |
| 1768 | 1326 | ||
| 1776 | 1332 | ||
| 1784 | 1338 | ||
| 1792 | 1344 | ◯ | |
| 1800 | 1350 | ||
| 1808 | 1356 | ||
| 1816 | 1362 | ||
| 1824 | 1368 | ◯ | |
| 1832 | 1374 | ||
| 1840 | 1380 | ||
| 1848 | 1386 | ||
| 1856 | 1392 | ◯ | |
| 1864 | 1398 | ||
| 1872 | 1404 | ||
| 1880 | 1410 | ||
| 1888 | 1416 | ◯ | |
| 1896 | 1422 | ||
| 1904 | 1428 | ||
| 1912 | 1434 | ||
| 1920 | 1440 | ◯ | |
| 1928 | 1446 | ||
| 1936 | 1452 | ||
| 1944 | 1458 | ||
| 1952 | 1464 | ◯ | |
| 1960 | 1470 | ||
| 1968 | 1476 | ||
| 1976 | 1482 | ||
| 1984 | 1488 | ◯ | |
| 1992 | 1494 | ||
| 2000 | 1500 | ||
| 2008 | 1506 | ||
| 2016 | 1512 | ◯ | |
| 2024 | 1518 | ||
| 2032 | 1524 | ||
| 2040 | 1530 | ||
| 2048 | 1536 | ◯ | |
| 2056 | 1542 | ||
| 2064 | 1548 | ||
| 2072 | 1554 | ||
| 2080 | 1560 | ◯ | |
| 2088 | 1566 | ||
| 2096 | 1572 | ||
| 2104 | 1578 | ||
| 2112 | 1584 | ◯ | |
| 2120 | 1590 | ||
| 2128 | 1596 | ||
| 2136 | 1602 | ||
| 2144 | 1608 | ◯ | |
| 2152 | 1614 | ||
| 2160 | 1620 | ||
| 2168 | 1626 | ||
| 2176 | 1632 | ◯ | |
| 2184 | 1638 | ||
| 2192 | 1644 | ||
| 2200 | 1650 | ||
| 2208 | 1656 | ◯ | |
| 2216 | 1662 | ||
| 2224 | 1668 | ||
| 2232 | 1674 | ||
| 2240 | 1680 | ◯ | |
| 2248 | 1686 | ||
| 2256 | 1692 | ||
| 2264 | 1698 | ||
| 2272 | 1704 | ◯ | |
| 2280 | 1710 | ||
| 2288 | 1716 | ||
| 2296 | 1722 | ||
| 2304 | 1728 | ◯ | |
| 2312 | 1734 | ||
| 2320 | 1740 | ||
| 2328 | 1746 | ||
| 2336 | 1752 | ◯ | |
| 2344 | 1758 | ||
| 2352 | 1764 | ||
| 2360 | 1770 | ||
| 2368 | 1776 | ◯ | |
| 2376 | 1782 | ||
| 2384 | 1788 | ||
| 2392 | 1794 | ||
| 2400 | 1800 | ◯ | |
| 2408 | 1806 | ||
| 2416 | 1812 | ||
| 2424 | 1818 | ||
| 2432 | 1824 | ◯ | |
| 2440 | 1830 | ||
| 2448 | 1836 | ||
| 2456 | 1842 | ||
| 2464 | 1848 | ◯ | |
| 2472 | 1854 | ||
| 2480 | 1860 | ||
| 2488 | 1866 | ||
| 2496 | 1872 | ◯ | |
| 2504 | 1878 | ||
| 2512 | 1884 | ||
| 2520 | 1890 | ||
| 2528 | 1896 | ◯ | |
| 2536 | 1902 | ||
| 2544 | 1908 | ||
| 2552 | 1914 | ||
| 2784 | 2088 | ◯ | |
| 2568 | 1926 | ||
| 2576 | 1932 | ||
| 2584 | 1938 | ||
| 2784 | 2088 | ◯ | |
| 2600 | 1950 | ||
| 2608 | 1956 | ||
| 2616 | 1962 | ||
| 2784 | 2088 | ◯ | |
| 2632 | 1974 | ||
| 2640 | 1980 | ||
| 2648 | 1986 | ||
| 2784 | 2088 | ◯ | |
| 2664 | 1998 | ||
| 2672 | 2004 | ||
| 2680 | 2010 | ||
| 2784 | 2088 | ◯ | |
| 2696 | 2022 | ||
| 2704 | 2028 | ||
| 2712 | 2034 | ||
| 2784 | 2088 | ◯ | |
| 2728 | 2046 | ||
| 2736 | 2052 | ||
| 2744 | 2058 | ||
| 2784 | 2088 | ◯ | |
| 2760 | 2070 | ||
| 2768 | 2076 | ||
| 2776 | 2082 | ||
| 2784 | 2088 | ◯ | |
| 2792 | 2094 | ||
| 2800 | 2100 |










