仕様 ケース付き電動スクリーン

製品寸法について
ワイド(16:9)ブラックマスク付きスクリーン寸法
| 型番 | サイズ 16:9 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB1771WEM | 80インチ | 1771 | 996 | 1821 | 1915 | 1907 | 2040 | 7.8 |
| WCB1992WEM | 90インチ | 1992 | 1121 | 2042 | 1915 | 2128 | 2040 | 8.8 |
| WCB2214WEM | 100インチ | 2214 | 1245 | 2264 | 1915 | 2350 | 2040 | 9.6 |
| WCB2435WEM | 110インチ | 2435 | 1370 | 2485 | 1915 | 2571 | 2040 | 11.9 |
| WCB2657WEM | 120インチ | 2657 | 1495 | 2707 | 1915 | 2793 | 2040 | 13.1 |
| WCB2879WEM | 130インチ | 2879 | 1619 | 2929 | 1915 | 3015 | 2040 | 14 |
| WCB3100WEM | 140インチ | 3100 | 1744 | 3150 | 1915 | 3236 | 2040 | 15 |
ワイド(16:9)ブラックマスク付き 製品全高さ2300mmモデル
| 型番 | サイズ 16:9 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB1771WEM-H2300 | 80インチ | 1771 | 996 | 1821 | 2175 | 1907 | 2300 | 8.1 |
| WCB1992WEM-H2300 | 90インチ | 1992 | 1121 | 2042 | 2175 | 2128 | 2300 | 9 |
| WCB2214WEM-H2300 | 100インチ | 2214 | 1245 | 2264 | 2175 | 2350 | 2300 | 9.8 |
| WCB2435WEM-H2300 | 110インチ | 2435 | 1370 | 2485 | 2175 | 2571 | 2300 | 12.1 |
| WCB2657WEM-H2300 | 120インチ | 2657 | 1495 | 2707 | 2175 | 2793 | 2300 | 13.4 |
| WCB2879WEM-H2300 | 130インチ | 2879 | 1619 | 2929 | 2175 | 3015 | 2300 | 14.4 |
| WCB3100WEM-H2300 | 140インチ | 3100 | 1744 | 3150 | 2175 | 3236 | 2300 | 15.4 |
| WCB3322WEM-H2300 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3372 | 2175 | 3458 | 2300 | 16.3 |
| WCB3322WEM-H2150 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3372 | 2025 | 3458 | 2150 | 16.2 |
16:9 マスクフリー(ブラックマスクなし)寸法
| 型番 | サイズ 16:9 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB1550FEH | 70インチ | 1550 | 1915 | 1550 | 1915 | 1636 | 2040 | 6.9 |
| WCB1780FEH | 80インチ | 1780 | 1915 | 1780 | 1915 | 1866 | 2040 | 7.7 |
| WCB2000FEH | 90インチ | 2000 | 1915 | 2000 | 1915 | 2086 | 2040 | 8.5 |
| WCB2220FEH | 100インチ | 2220 | 1915 | 2220 | 1915 | 2306 | 2040 | 9.4 |
| WCB2440FEH | 110インチ | 2440 | 1915 | 2440 | 1915 | 2526 | 2040 | 11.7 |
| WCB2660FEH | 120インチ | 2660 | 1915 | 2660 | 1915 | 2746 | 2040 | 12.9 |
| WCB2880FEH | 130インチ | 2880 | 1915 | 2880 | 1915 | 2966 | 2040 | 13.8 |
| WCB3100FEH | 140インチ | 3100 | 1915 | 3100 | 1915 | 3186 | 2040 | 14.7 |
16:9 マスクフリー(ブラックマスクなし) 製品全高さ2300mmモデル
| 型番 | サイズ 16:9 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB1550FEH-H2300 | 70インチ | 1550 | 2175 | 1550 | 2175 | 1636 | 2300 | 7.1 |
| WCB1780FEH-H2300 | 80インチ | 1780 | 2175 | 1780 | 2175 | 1866 | 2300 | 7.9 |
| WCB2000FEH-H2300 | 90インチ | 2000 | 2175 | 2000 | 2175 | 2086 | 2300 | 8.7 |
| WCB2220FEH-H2300 | 100インチ | 2220 | 2175 | 2220 | 2175 | 2306 | 2300 | 9.6 |
| WCB2440FEH-H2300 | 110インチ | 2440 | 2175 | 2440 | 2175 | 2526 | 2300 | 11.9 |
| WCB2660FEH-H2300 | 120インチ | 2660 | 2175 | 2660 | 2175 | 2746 | 2300 | 13.2 |
| WCB2880FEH-H2300 | 130インチ | 2880 | 2175 | 2880 | 2175 | 2966 | 2300 | 14.1 |
| WCB3100FEH-H2300 | 140インチ | 3100 | 2175 | 3100 | 2175 | 3186 | 2300 | 15.1 |
| WCB3330FEH-H2300 | 150インチ | 3330 | 2175 | 3330 | 2175 | 3416 | 2300 | 16.2 |
| WCB3330FEH-H2150 | 150インチ | 3330 | 2025 | 3330 | 2025 | 3416 | 2150 | 15.9 |
16:10 マスクフリー(ブラックマスクなし)寸法
| 型番 | サイズ 16:10 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB1723FEH | 80インチ | 1723 | 1915 | 1723 | 1915 | 1809 | 2040 | 7.5 |
| WCB1939FEH | 90インチ | 1939 | 1915 | 1939 | 1915 | 2025 | 2040 | 8.3 |
| WCB2154FEH | 100インチ | 2154 | 1915 | 2154 | 1915 | 2240 | 2040 | 9.2 |
| WCB2369FEH | 110インチ | 2369 | 1915 | 2369 | 1915 | 2455 | 2040 | 9.9 |
| WCB2585FEH | 120インチ | 2585 | 1915 | 2585 | 1915 | 2671 | 2040 | 12.3 |
| WCB2800FEH | 130インチ | 2800 | 1915 | 2800 | 1915 | 2886 | 2040 | 13.5 |
| WCB3015FEH | 140インチ | 3015 | 1915 | 3015 | 1915 | 3101 | 2040 | 14.4 |
16:10 マスクフリー(ブラックマスクなし) 製品全高さ2300mmモデル
| 型番 | サイズ 16:10 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB1723FEH-H2500 | 80インチ | 1723 | 2375 | 1723 | 2375 | 1809 | 2500 | 7.8 |
| WCB1939FEH-H2500 | 90インチ | 1939 | 2375 | 1939 | 2375 | 2025 | 2500 | 8.7 |
| WCB2154FEH-H2500 | 100インチ | 2154 | 2375 | 2154 | 2375 | 2240 | 2500 | 9.6 |
| WCB2369FEH-H2500 | 110インチ | 2369 | 2375 | 2369 | 2375 | 2455 | 2500 | 10.4 |
| WCB2585FEH-H2500 | 120インチ | 2585 | 2375 | 2585 | 2375 | 2671 | 2500 | 12.8 |
| WCB2800FEH-H2500 | 130インチ | 2800 | 2375 | 2800 | 2375 | 2886 | 2500 | 14.1 |
| WCB3015FEH-H2500 | 140インチ | 3015 | 2375 | 3015 | 2375 | 3101 | 2500 | 15 |
| WCB3231FEH-H2500 | 150インチ | 3231 | 2375 | 3231 | 2375 | 3317 | 2500 | 16 |
4:3 マスクフリー(ブラックマスクなし)寸法
| 型番 | サイズ 4:3 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB1627FEH | 80インチ | 1627 | 1915 | 1627 | 1915 | 1713 | 2040 | 7.2 |
| WCB1830FEH | 90インチ | 1830 | 1915 | 1830 | 1915 | 1916 | 2040 | 7.9 |
| WCB2033FEH | 100インチ | 2033 | 1915 | 2033 | 1915 | 2119 | 2040 | 8.7 |
| WCB2236FEH | 110インチ | 2236 | 1915 | 2236 | 1915 | 2322 | 2040 | 9.5 |
| WCB2439FEH | 120インチ | 2439 | 1915 | 2439 | 1915 | 2525 | 2040 | 11.7 |
4:3 マスクフリー(ブラックマスクなし) 製品全高さ2300mmモデル
| 型番 | サイズ 4:3 | 映写幅 WW(mm) |
映写高さ WH(mm) | スクリーン幅 SW(mm) |
スクリーン高さ SH(mm) | 全幅 W(mm) |
全高さ H(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB1627FEH-H2500 | 80インチ | 1627 | 2375 | 1627 | 2375 | 1713 | 2500 | 7.5 |
| WCB1830FEH-H2500 | 90インチ | 1830 | 2375 | 1830 | 2375 | 1916 | 2500 | 8.2 |
| WCB2033FEH-H2500 | 100インチ | 2033 | 2375 | 2033 | 2375 | 2119 | 2500 | 9.1 |
| WCB2236FEH-H2500 | 110インチ | 2236 | 2375 | 2236 | 2375 | 2322 | 2500 | 9.9 |
| WCB2439FEH-H2500 | 120インチ | 2439 | 2375 | 2439 | 2375 | 2525 | 2500 | 12.2 |
| WCB2643FEH-H2500 | 130インチ | 2643 | 2375 | 2643 | 2375 | 2729 | 2500 | 13 |
| WCB2846FEH-H2500 | 140インチ | 2846 | 2375 | 2846 | 2375 | 2932 | 2500 | 14.3 |
| WCB3049FEH-H2500 | 150インチ | 3049 | 2375 | 3049 | 2375 | 3135 | 2500 | 15.1 |
| WCB3252FEH-H2600 | 160インチ | 3252 | 2475 | 3252 | 2475 | 3338 | 2600 | 16.3 |
製品を上から見た図
スクリーンを横からみた寸法図

スクリーンを設置した時の寸法について
天井設置の場合
天井設置でも、壁にできる限り近づけたい場合、下記の寸法を参考に取付けてください。
天井設置の場合(外巻き仕様の場合)
ポイントとなるのが壁からネジの中心までの位置で、マウントブラケットを取り付ける場合は、指定されて寸法の位置にネジを留めてブラケットを固定してください。
スクリーンボックス内に設置する場合
天井面にスクリーンボックスをご用意する場合、下記の寸法を参考に取付けてください。
垂れ壁裏側面へ設置する場合
スクリーンボックス、垂れ壁の裏側面へ設置する場合の寸法は以下のようになります。
壁付け設置の場合
下の図は、壁にスクリーンを取り付けた時の図です。上図は、通常の壁付け設置ですが、下図は、通常とは逆の壁逆付け設置になります。壁逆付け設置で取り付ける場合、スクリーンの視聴面を通常とは反対にしないといけません。視聴面外巻き仕様ご希望の場合、スクリーンご注文の際に製品オプションの視聴面外巻き仕様を同時にご依頼ください。
壁付け設置の場合、別途『壁付け金具』が必要です。
取扱説明書ダウンロード
ハイビジョンマット2
プロジェクターの映像をすべての方向に均等に拡散するマット系生地です。視野角が広く、斜め方向から視聴する場合でも均一な映像を視聴することが可能です。
生地表面に高繊細なエンボス加工を行ない、フルハイビジョン、4K映像を投映してもプロジェクターの映像とスクリーン幕面の凹凸で発生するモアレ(干渉縞)は一切発生しません。
ガラス繊維の基布を表面、裏面からPVCで挟み込む構造となっています。防炎認定済生地でご家庭のホームシアター環境はもちろん会社の会議室、公共施設などの環境に適しています。
ハイビジョンマット2仕様表
| 生地名 | ハイビジョンマット2 |
|---|---|
| 生地品番 | EH(マスクフリーモデル)またはEM(ブラックマスク付きモデル) |
| 材質 | ポリ塩化ビニール(PVC)、ガラス基材 |
| 防炎 | 対応(防炎性能試験番号取得済) |
| 解像度 | スタンダード、フルハイビジョン(1920X1080)、4K対応(3840X2160) |
| 3D対応 | アクティブシャッター方式:対応 偏光方式:非対応 |
ゲイン
・ピークゲイン0.95±10%・ハーフゲイン60度以上
機種仕様
| スクリーンタイプ | ケース付き電動スクリーン |
|---|---|
| 本体カラー | ホワイト |
| 短焦点、超短焦点プロジェクターの対応 | 未対応 |
| 電源コードの長さ | モーター側から1100mm |
| 受光部の長さ | モーター側から240mm |
| マウントブラケット数 | 2個 |
| 使用巻取りパイプの太さ | スクリーン幅2440mmまで 48Φ スクリーン幅2441mm以上 58Φ |
| 仕様電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | モーター回転時 6.0W 待機時 0.3W |
| モーター回転数 | 50Hz 10rpm 60Hz 12rpm |
| スクリーン動作音 | 動作時:37dB ※製品から約30cm離れた位置で測定 |
| スクリーン巻き上げ時間 | ・スクリーン高さ(SH):1900mm、スクリーン幅(SW):2440mmまで 50Hz 63秒 60Hz 58秒 ・スクリーン高さ(SH):1900mm、スクリーン幅(SW):2441mm以上 50Hz 52秒 60Hz 43秒 |
| 外形寸法(mm)巻き取り時 | 幅:スクリーン幅(SW)+81 奥行:94.5 高さ:105 |
| 付属品 | 取り扱い説明書・ワイヤレスリモコン・単四電池×2本・マウントブラケット×2個・ネジ×4本 |
付属品
説明書

受光部

マウントブラケット×2個

ネジ×4本

リモコンと電池






































