ホームシアター向け
映画・スポーツ観戦・ホームビデオ鑑賞などに最適。
映画・スポーツ観戦・ホームビデオ鑑賞などに最適。
プレゼンや店舗・イベントでの利用など広い用途に。
背面から投影できるタイプ。展示会などにおすすめ。


HOMETHEATER




| 画面比率 | ワイド(16:9) | サイズ | 80~150inch |
|---|---|---|---|
| マスク | ブラックマスク | 生地 | ハイビジョンマット2 |
| 用途 | 映画、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオ | ||
| 資料 | |||
?マスクって何?


ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
| 型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB1771WEM | 80インチ | 1771 | 996 | 1907 | 2040 | 7.8 | 96,700円 | 商品ページへ |
| WCB1992WEM | 90インチ | 1992 | 1121 | 2128 | 2040 | 8.8 | 109,900円 | 商品ページへ |
| WCB2214WEM | 100インチ | 2214 | 1245 | 2350 | 2040 | 9.6 | 123,100円 | 商品ページへ |
| WCB2435WEM | 110インチ | 2435 | 1370 | 2571 | 2040 | 11.9 | 136,200円 | 商品ページへ |
| WCB2657WEM | 120インチ | 2657 | 1495 | 2793 | 2040 | 13.1 | 149,400円 | 商品ページへ |
| WCB2879WEM | 130インチ | 2879 | 1619 | 3015 | 2040 | 14 | 162,600円 | 商品ページへ |
| WCB3100WEM | 140インチ | 3100 | 1744 | 3236 | 2040 | 15 | 175,800円 | 商品ページへ |
| WCB3322WEM-H2150 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3458 | 2150 | 16.2 | 205,400円 | 商品ページへ |
| 型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB1771WEM-H2300 | 80インチ | 1771 | 996 | 1907 | 2300 | 8.1 | 106,700円 | 商品ページへ |
| WCB1992WEM-H2300 | 90インチ | 1992 | 1121 | 2128 | 2300 | 9 | 121,200円 | 商品ページへ |
| WCB2214WEM-H2300 | 100インチ | 2214 | 1245 | 2350 | 2300 | 9.8 | 135,600円 | 商品ページへ |
| WCB2435WEM-H2300 | 110インチ | 2435 | 1370 | 2571 | 2300 | 12.1 | 149,900円 | 商品ページへ |
| WCB2657WEM-H2300 | 120インチ | 2657 | 1495 | 2793 | 2300 | 13.4 | 164,400円 | 商品ページへ |
| WCB2879WEM-H2300 | 130インチ | 2879 | 1619 | 3015 | 2300 | 14.4 | 178,800円 | 商品ページへ |
| WCB3100WEM-H2300 | 140インチ | 3100 | 1744 | 3236 | 2300 | 15.4 | 193,200円 | 商品ページへ |
| WCB3322WEM-H2300 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3458 | 2300 | 16.3 | 207,600円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
| 画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
|---|---|---|---|
| インチ |
|




| 画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 70~160inch |
|---|---|---|---|
| マスク | マスクフリー | 生地 | ハイビジョンマット2 |
| 用途 | 映画、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオ | ||
| 資料 | |||
?マスクって何?


ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
| 型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB1550FEH | 70インチ | 1550 | 1915 | 1636 | 2040 | 6.9 | 75,300円 | 商品ページへ |
| WCB1780FEH | 80インチ | 1780 | 1915 | 1866 | 2040 | 7.7 | 88,000円 | 商品ページへ |
| WCB2000FEH | 90インチ | 2000 | 1915 | 2086 | 2040 | 8.5 | 100,100円 | 商品ページへ |
| WCB2220FEH | 100インチ | 2220 | 1915 | 2306 | 2040 | 9.4 | 112,200円 | 商品ページへ |
| WCB2440FEH | 110インチ | 2440 | 1915 | 2526 | 2040 | 11.7 | 124,300円 | 商品ページへ |
| WCB2660FEH | 120インチ | 2660 | 1915 | 2746 | 2040 | 12.9 | 136,400円 | 商品ページへ |
| WCB2880FEH | 130インチ | 2880 | 1915 | 2966 | 2040 | 13.8 | 148,500円 | 商品ページへ |
| WCB3100FEH | 140インチ | 3100 | 1915 | 3186 | 2040 | 14.7 | 160,600円 | 商品ページへ |
| WCB3330FEH-H2150 | 150インチ | 3330 | 2025 | 3416 | 2150 | 15.9 | 189,400円 | 商品ページへ |
| 型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB1550FEH-H2300 | 70インチ | 1550 | 2175 | 1636 | 2300 | 7.1 | 83,800円 | 商品ページへ |
| WCB1780FEH-H2300 | 80インチ | 1780 | 2175 | 1866 | 2300 | 7.9 | 97,800円 | 商品ページへ |
| WCB2000FEH-H2300 | 90インチ | 2000 | 2175 | 2086 | 2300 | 8.7 | 111,100円 | 商品ページへ |
| WCB2220FEH-H2300 | 100インチ | 2220 | 2175 | 2306 | 2300 | 9.6 | 124,500円 | 商品ページへ |
| WCB2440FEH-H2300 | 110インチ | 2440 | 2175 | 2526 | 2300 | 11.9 | 137,800円 | 商品ページへ |
| WCB2660FEH-H2300 | 120インチ | 2660 | 2175 | 2746 | 2300 | 13.2 | 151,100円 | 商品ページへ |
| WCB2880FEH-H2300 | 130インチ | 2880 | 2175 | 2966 | 2300 | 14.1 | 164,400円 | 商品ページへ |
| WCB3100FEH-H2300 | 140インチ | 3100 | 2175 | 3186 | 2300 | 15.1 | 177,700円 | 商品ページへ |
| WCB3330FEH-H2300 | 150インチ | 3330 | 2175 | 3416 | 2300 | 16.2 | 191,600円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
| 画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
|---|---|---|---|
| インチ |
|
BUSINESS




| 画面比率 | 16:10(WXGA) | サイズ | 80~150inch |
|---|---|---|---|
| マスク | マスクフリー | 生地 | ハイビジョンマット2 |
| 用途 | プレゼンテーション、店舗、イベント | ||
| 資料 | |||
?マスクって何?


ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
| 型番 | サイズ 16:10 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB1723FEH | 80インチ | 1723 | 1915 | 1809 | 2040 | 7.5 | 84,800円 | 商品ページへ |
| WCB1939FEH | 90インチ | 1939 | 1915 | 2025 | 2040 | 8.3 | 96,700円 | 商品ページへ |
| WCB2154FEH | 100インチ | 2154 | 1915 | 2240 | 2040 | 9.2 | 108,500円 | 商品ページへ |
| WCB2369FEH | 110インチ | 2369 | 1915 | 2455 | 2040 | 9.9 | 120,300円 | 商品ページへ |
| WCB2585FEH | 120インチ | 2585 | 1915 | 2671 | 2040 | 12.3 | 132,200円 | 商品ページへ |
| WCB2800FEH | 130インチ | 2800 | 1915 | 2886 | 2040 | 13.5 | 144,100円 | 商品ページへ |
| WCB3015FEH | 140インチ | 3015 | 1915 | 3101 | 2040 | 14.4 | 155,900円 | 商品ページへ |
| WCB3231FEH-H2500 | 150インチ | 3231 | 2375 | 3317 | 2500 | 16 | 188,500円 | 商品ページへ |
| 型番 | サイズ 16:10 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB1723FEH-H2500 | 80インチ | 1723 | 2375 | 1809 | 2500 | 7.8 | 95,800円 | 商品ページへ |
| WCB1939FEH-H2500 | 90インチ | 1939 | 2375 | 2025 | 2500 | 8.7 | 109,100円 | 商品ページへ |
| WCB2154FEH-H2500 | 100インチ | 2154 | 2375 | 2240 | 2500 | 9.6 | 122,300円 | 商品ページへ |
| WCB2369FEH-H2500 | 110インチ | 2369 | 2375 | 2455 | 2500 | 10.4 | 135,500円 | 商品ページへ |
| WCB2585FEH-H2500 | 120インチ | 2585 | 2375 | 2671 | 2500 | 12.8 | 148,800円 | 商品ページへ |
| WCB2800FEH-H2500 | 130インチ | 2800 | 2375 | 2886 | 2500 | 14.1 | 162,000円 | 商品ページへ |
| WCB3015FEH-H2500 | 140インチ | 3015 | 2375 | 3101 | 2500 | 15 | 175,200円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
| 画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
|---|---|---|---|
| インチ |
|
DEGITAL SIGNAGE

| 画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 80~140inch |
|---|---|---|---|
| マスク | マスクフリー | 生地 | リア投影スクリーン |
| 用途 | プレゼンテーション、店舗、イベント | ||
?マスクって何?


ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
| 型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB1780FTS | 80インチ | 1780 | 2095 | 1866 | 2220 | 6.5 | 105,600円 | 商品ページへ |
| WCB2000FTS | 90インチ | 2000 | 2095 | 2086 | 2220 | 7.1 | 120,100円 | 商品ページへ |
| WCB2220FTS | 100インチ | 2220 | 2095 | 2306 | 2220 | 7.9 | 134,600円 | 商品ページへ |
| WCB2440FTS | 110インチ | 2440 | 2095 | 2526 | 2220 | 10 | 149,100円 | 商品ページへ |
| WCB2660FTS | 120インチ | 2660 | 2095 | 2746 | 2220 | 11.1 | 163,600円 | 商品ページへ |
| WCB2880FTS | 130インチ | 2880 | 2095 | 2966 | 2220 | 11.9 | 178,200円 | 商品ページへ |
| WCB3100FTS | 140インチ | 3100 | 2095 | 3186 | 2220 | 12.6 | 192,700円 | 商品ページへ |
ホームページでも商品情報をチェック!