電動スクリーン ケース付き
リビングに溶け込む洗練されたスタイルの電動スクリーン。リモコン操作により、スクリーンが昇降します。
電動スクリーン(ケース付)売上ランキング
機能特徴

スクリーンの日焼けホコリからスクリーンを守ることができ、白い天井、壁に美しく設置できます。

商品一覧

電動タイプケースつき プロジェクタースクリーン
ホームシアター、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオなどを中心に見る方に最適です。
画面比率 | ワイド(16:9) | サイズ | 80~150inch |
---|---|---|---|
マスク | ブラックマスク | 生地 | ハイビジョンマット2 |
用途 | 映画、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオ | ||
資料 |
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCB1771WEM | 80インチ | 1771 | 996 | 1902 | 2040 | 7.5 | 79,273円 | 商品ページへ |
WCB1992WEM | 90インチ | 1992 | 1121 | 2123 | 2040 | 8.3 | 90,182円 | 商品ページへ |
WCB2214WEM | 100インチ | 2214 | 1245 | 2345 | 2040 | 9 | 100,727円 | 商品ページへ |
WCB2435WEM | 110インチ | 2435 | 1370 | 2566 | 2040 | 11.1 | 111,455円 | 商品ページへ |
WCB2657WEM | 120インチ | 2657 | 1495 | 2788 | 2040 | 12.3 | 122,000円 | 商品ページへ |
WCB2879WEM | 130インチ | 2879 | 1619 | 3010 | 2040 | 12 | 132,909円 | 商品ページへ |
WCB3100WEM | 140インチ | 3100 | 1744 | 3231 | 2040 | 13 | 143,818円 | 商品ページへ |
WCB3322WEM-H2150 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3453 | 2150 | 14 | 169,909円 | 商品ページへ |
上部延長(天吊りの場合:天井高が2600mm~3000mm)
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCB1771WEM-H2300 | 80インチ | 1771 | 996 | 1902 | 2300 | 8 | 88,364円 | 商品ページへ |
WCB1992WEM-H2300 | 90インチ | 1992 | 1121 | 2123 | 2300 | 8.9 | 100,455円 | 商品ページへ |
WCB2214WEM-H2300 | 100インチ | 2214 | 1245 | 2345 | 2300 | 9.7 | 112,091円 | 商品ページへ |
WCB2435WEM-H2300 | 110インチ | 2435 | 1370 | 2566 | 2300 | 11.9 | 123,909円 | 商品ページへ |
WCB2657WEM-H2300 | 120インチ | 2657 | 1495 | 2788 | 2300 | 13.1 | 135,636円 | 商品ページへ |
WCB2879WEM-H2300 | 130インチ | 2879 | 1619 | 3010 | 2300 | 14 | 147,636円 | 商品ページへ |
WCB3100WEM-H2300 | 140インチ | 3100 | 1744 | 3231 | 2300 | 15 | 159,636円 | 商品ページへ |
WCB3322WEM-H2300 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3453 | 2300 | 16 | 171,909円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
---|---|---|---|
インチ |
~
インチ
|

電動タイプケースつき プロジェクタースクリーン
ビジネスから家庭用まで広くご利用になれます。
画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 70~150inch |
---|---|---|---|
マスク | マスクフリー | 生地 | ハイビジョンマット2 |
用途 | 映画、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオ | ||
資料 |
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCB1550FEH | 70インチ | 1550 | 1915 | 1631 | 2040 | 6 | 63,000円 | 商品ページへ |
WCB1780FEH | 80インチ | 1780 | 1915 | 1861 | 2040 | 7 | 73,545円 | 商品ページへ |
WCB2000FEH | 90インチ | 2000 | 1915 | 2081 | 2040 | 8 | 83,636円 | 商品ページへ |
WCB2220FEH | 100インチ | 2220 | 1915 | 2301 | 2040 | 8.8 | 93,818円 | 商品ページへ |
WCB2440FEH | 110インチ | 2440 | 1915 | 2521 | 2040 | 9 | 103,909円 | 商品ページへ |
WCB2660FEH | 120インチ | 2660 | 1915 | 2741 | 2040 | 12 | 114,000円 | 商品ページへ |
WCB2880FEH | 130インチ | 2880 | 1915 | 2961 | 2040 | 12 | 124,182円 | 商品ページへ |
WCB3100FEH | 140インチ | 3100 | 1915 | 3181 | 2040 | 13.7 | 134,273円 | 商品ページへ |
WCB3330FEH-H2150 | 150インチ | 3330 | 2025 | 3411 | 2150 | 15.6 | 159,545円 | 商品ページへ |
上部延長(天吊りの場合:天井高が2600mm~3000mm)
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCB1550FEH-H2300 | 70インチ | 1550 | 2175 | 1631 | 2300 | 7 | 70,727円 | 商品ページへ |
WCB1780FEH-H2300 | 80インチ | 1780 | 2175 | 1861 | 2300 | 7.9 | 82,455円 | 商品ページへ |
WCB2000FEH-H2300 | 90インチ | 2000 | 2175 | 2081 | 2300 | 8.7 | 93,636円 | 商品ページへ |
WCB2220FEH-H2300 | 100インチ | 2220 | 2175 | 2301 | 2300 | 9.6 | 105,000円 | 商品ページへ |
WCB2440FEH-H2300 | 110インチ | 2440 | 2175 | 2521 | 2300 | 11.7 | 116,182円 | 商品ページへ |
WCB2660FEH-H2300 | 120インチ | 2660 | 2175 | 2741 | 2300 | 12.9 | 127,364円 | 商品ページへ |
WCB2880FEH-H2300 | 130インチ | 2880 | 2175 | 2961 | 2300 | 13.8 | 138,636円 | 商品ページへ |
WCB3100FEH-H2300 | 140インチ | 3100 | 2175 | 3181 | 2300 | 14.7 | 149,818円 | 商品ページへ |
WCB3330FEH-H2300 | 150インチ | 3330 | 2175 | 3411 | 2300 | 15.8 | 161,545円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
---|---|---|---|
インチ |
~
インチ
|

電動タイプケースつき プロジェクタースクリーン
ビジネスから家庭用まで広くご利用になれます。
画面比率 | 16:10(WXGA) | サイズ | 80~150inch |
---|---|---|---|
マスク | マスクフリー | 生地 | ハイビジョンマット2 |
用途 | プレゼンテーション、店舗、イベント | ||
資料 |
型番 | サイズ 16:10 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCB1723FEH | 80インチ | 1723 | 1915 | 1804 | 2040 | 7.4 | 70,909円 | 商品ページへ |
WCB1939FEH | 90インチ | 1939 | 1915 | 2020 | 2040 | 8.1 | 80,909円 | 商品ページへ |
WCB2154FEH | 100インチ | 2154 | 1915 | 2235 | 2040 | 9 | 90,727円 | 商品ページへ |
WCB2369FEH | 110インチ | 2369 | 1915 | 2450 | 2040 | 9.7 | 100,636円 | 商品ページへ |
WCB2585FEH | 120インチ | 2585 | 1915 | 2666 | 2040 | 11.9 | 110,545円 | 商品ページへ |
WCB2800FEH | 130インチ | 2800 | 1915 | 2881 | 2040 | 13 | 120,455円 | 商品ページへ |
WCB3015FEH | 140インチ | 3015 | 1915 | 3096 | 2040 | 13.9 | 130,364円 | 商品ページへ |
上部延長(天吊りの場合:天井高が2600mm~3000mm)
型番 | サイズ 16:10 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCB1723FEH-H2500 | 80インチ | 1723 | 2375 | 1804 | 2500 | 7.7 | 80,909円 | 商品ページへ |
WCB1939FEH-H2500 | 90インチ | 1939 | 2375 | 2020 | 2500 | 8.5 | 92,182円 | 商品ページへ |
WCB2154FEH-H2500 | 100インチ | 2154 | 2375 | 2235 | 2500 | 9.4 | 103,273円 | 商品ページへ |
WCB2369FEH-H2500 | 110インチ | 2369 | 2375 | 2450 | 2500 | 10.2 | 114,455円 | 商品ページへ |
WCB2585FEH-H2500 | 120インチ | 2585 | 2375 | 2666 | 2500 | 12.4 | 125,636円 | 商品ページへ |
WCB2800FEH-H2500 | 130インチ | 2800 | 2375 | 2881 | 2500 | 13.6 | 136,727円 | 商品ページへ |
WCB3015FEH-H2500 | 140インチ | 3015 | 2375 | 3096 | 2500 | 14.5 | 147,909円 | 商品ページへ |
WCB3231FEH-H2500 | 150インチ | 3231 | 2375 | 3312 | 2500 | 15.5 | 159,091円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
---|---|---|---|
インチ |
~
インチ
|

電動タイプケースつき プロジェクタースクリーン
ビジネスから家庭用まで広くご利用になれます。
画面比率 | 4:3(スタンダード) | サイズ | 80~160inch |
---|---|---|---|
マスク | マスクフリー | 生地 | ハイビジョンマット2 |
用途 | プレゼンテーション、店舗、イベント | ||
資料 |
型番 | サイズ 4:3 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCB1627FEH | 80インチ | 1627 | 1915 | 1708 | 2040 | 6 | 66,545円 | 商品ページへ |
WCB1830FEH | 90インチ | 1830 | 1915 | 1911 | 2040 | 7 | 75,818円 | 商品ページへ |
WCB2033FEH | 100インチ | 2033 | 1915 | 2114 | 2040 | 8 | 85,182円 | 商品ページへ |
WCB2236FEH | 110インチ | 2236 | 1915 | 2317 | 2040 | 9 | 94,545円 | 商品ページへ |
WCB2439FEH | 120インチ | 2439 | 1915 | 2520 | 2040 | 11 | 103,909円 | 商品ページへ |
上部延長(天吊りの場合:天井高が2600mm~3000mm)
型番 | サイズ 4:3 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCB1627FEH-H2500 | 80インチ | 1627 | 2375 | 1708 | 2500 | 7.4 | 76,000円 | 商品ページへ |
WCB1830FEH-H2500 | 90インチ | 1830 | 2375 | 1911 | 2500 | 8.1 | 86,455円 | 商品ページへ |
WCB2033FEH-H2500 | 100インチ | 2033 | 2375 | 2114 | 2500 | 9 | 97,000円 | 商品ページへ |
WCB2236FEH-H2500 | 110インチ | 2236 | 2375 | 2317 | 2500 | 9.7 | 107,545円 | 商品ページへ |
WCB2439FEH-H2500 | 120インチ | 2439 | 2375 | 2520 | 2500 | 11.8 | 118,091円 | 商品ページへ |
WCB2643FEH-H2500 | 130インチ | 2643 | 2375 | 2724 | 2500 | 12 | 128,636円 | 商品ページへ |
WCB2846FEH-H2500 | 140インチ | 2846 | 2375 | 2927 | 2500 | 13 | 139,091円 | 商品ページへ |
WCB3049FEH-H2500 | 150インチ | 3049 | 2375 | 3130 | 2500 | 14 | 149,636円 | 商品ページへ |
WCB3252FEH-H2600 | 160インチ | 3252 | 2475 | 3333 | 2600 | 15 | 161,545円 | 商品ページへ |

電動タイプケースつき プロジェクタースクリーン
背面から投影するタイプですので、スクリーンの後ろのスペースを設けることができる場合は全面がスッキリしてオススメです。
プレゼン、展示会などに最適です。
画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 80~140inch |
---|---|---|---|
マスク | マスクフリー | 生地 | リア投影スクリーン |
用途 | プレゼンテーション、店舗、イベント |
型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税別 送料込) |
商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCB1780FTS | 80インチ | 1780 | (max)2095 | 1861 | (max)2220 | 7 | 88,273円 | 商品ページへ |
WCB2000FTS | 90インチ | 2000 | (max)2095 | 2081 | (max)2220 | 8 | 100,455円 | 商品ページへ |
WCB2220FTS | 100インチ | 2220 | (max)2095 | 2301 | (max)2220 | 8 | 112,545円 | 商品ページへ |
WCB2440FTS | 110インチ | 2440 | (max)2095 | 2521 | (max)2220 | 9 | 124,727円 | 商品ページへ |
WCB2660FTS | 120インチ | 2660 | (max)2095 | 2741 | (max)2220 | 12 | 136,818円 | 商品ページへ |
WCB2880FTS | 130インチ | 2880 | (max)2095 | 2961 | (max)2220 | 12 | 149,000円 | 商品ページへ |
WCB3100FTS | 140インチ | 3100 | (max)2095 | 3181 | (max)2220 | 13 | 161,182円 | 商品ページへ |