140インチプロジェクタースクリーン
140インチスクリーン一覧です。 スクリーンのご使用目的・用途によって画面の縦横比率(アスペクト比)が異なります。スクリーンの使用目的に応じた縦横比率(アスペクト比)を選びましょう。
画面比率(アスペクト比)から選ぶ
画面比率 16:9(ワイド)
W [3099]mmH [1743]mm
画面比率16:9 140インチについて
16:9 140 インチ:W 3099 mm×H 1743mm
画面比率16:9は横幅が16、高さ9の画面比率です。
DVDやブルーレイ、テレビ、Yotubeなどに採用されている画面比率。ワイド比率とも呼ばれる。
用途:映画、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオ
16:9 140インチ総合ランキング
画像 | 型番 | 機種 | 画面比率 | サイズ | ブラックマスク | 価格 税込・送料込 |
詳細ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WCB3100FEH | 電動スクリーン ケース付き | 16:9 | 140インチ | なし | 160,600円 | 商品ページへ | |
WCB3100FTS | リア透過スクリーン | 16:9 | 140インチ | なし | 192,700円 | 商品ページへ | |
WCB3100WEM | 電動スクリーン ケース付き | 16:9 | 140インチ | あり | 171,300円 | 商品ページへ | |
WCB3100WEU | 電動スクリーン ケース付き | 16:9 | 140インチ | なし | 167,600円 | 商品ページへ | |
BDR3100FEH | 電動スクリーン ケースなし | 16:9 | 140インチ | なし | 141,300円 | 商品ページへ | |
BDR3100FTS | リア透過スクリーン | 16:9 | 140インチ | なし | 169,500円 | 商品ページへ | |
BDR3100WEM | 電動スクリーン ケースなし | 16:9 | 140インチ | あり | 151,700円 | 商品ページへ | |
BDR3100WEU | 電動スクリーン ケースなし | 16:9 | 140インチ | なし | 148,300円 | 商品ページへ | |
WCR3100FEH | ケース付き遠距離操作 電動スクリーン | 16:9 | 140インチ | なし | 205,700円 | 商品ページへ | |
WCR3100WEM | ケース付き遠距離操作 電動スクリーン | 16:9 | 140インチ | あり | 216,700円 | 商品ページへ | |
WCR3100WEU | ケース付き遠距離操作 電動スクリーン | 16:9 | 140インチ | なし | 212,700円 | 商品ページへ | |
WRF3100FEH | 遠距離操作 電動スクリーン | 16:9 | 140インチ | なし | 187,000円 | 商品ページへ | |
WRF3100WEM | 遠距離操作 電動スクリーン | 16:9 | 140インチ | あり | 197,700円 | 商品ページへ | |
WRF3100WEU | 遠距離操作 電動スクリーン | 16:9 | 140インチ | なし | 194,000円 | 商品ページへ | |
BCH3100FEH | チェーンスクリーン | 16:9 | 140インチ | なし | 91,800円 | 商品ページへ | |
BCH3100FTS | リア透過スクリーン | 16:9 | 140インチ | なし | 110,200円 | 商品ページへ | |
BCH3100WEM | チェーンスクリーン | 16:9 | 140インチ | あり | 101,200円 | 商品ページへ | |
BCH3100WEU | チェーンスクリーン | 16:9 | 140インチ | なし | 98,800円 | 商品ページへ | |
BTP3100WEH | 掛図タペストリースクリーン | 16:9 | 140インチ | なし | 49,900円 | 商品ページへ | |
BTP3100WEM | 掛図タペストリースクリーン | 16:9 | 140インチ | あり | 59,000円 | 商品ページへ | |
BTP3100WTS | リア透過スクリーン | 16:9 | 140インチ | なし | 59,900円 | 商品ページへ |
画面比率 16:10(WXGA)
W[3015]mmH[1885]mm
画面比率16:10の 140インチについて
16:10 140インチ:W 3015 mm×H 1885mm
画面比率16:10は横幅が16、高さ10の画面比率です。
最近のパソコンディスプレイ、ホームシアター用プロジェクターのエントリー機などに採用されている画面比率。
用途:会議の打ち合わせ、プレゼンテーション
16:10 140インチ総合ランキング
画像 | 型番 | 機種 | 画面比率 | サイズ | ブラックマスク | 価格 税込・送料込 |
詳細ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WCB3015FEH | 電動スクリーン ケース付き | 16:10 | 140インチ | なし | 155,900円 | 商品ページへ | |
BDR3015FEH | 電動スクリーン ケースなし | 16:10 | 140インチ | なし | 137,200円 | 商品ページへ | |
WCR3015FEH | ケース付き遠距離操作 電動スクリーン | 16:10 | 140インチ | なし | 200,500円 | 商品ページへ | |
WRF3015FEH | 遠距離操作 電動スクリーン | 16:10 | 140インチ | なし | 182,300円 | 商品ページへ | |
BCH3015FEH | チェーンスクリーン | 16:10 | 140インチ | なし | 89,500円 | 商品ページへ | |
BTP3015XEH | 掛図タペストリースクリーン | 16:10 | 140インチ | なし | 49,000円 | 商品ページへ |
画面比率 4:3(スタンダード)
W[2845]mmH[2134]mm
画面比率4:3の140インチについて
4:3 140インチ:W 2845mm×H2134mm
画面比率4:3は横幅が4、高さ3の画面比率です。
地上デジタル放送開始前のアナログテレビの画面比率。パソコンモニタにも採用されていたが、最近では採用が少なくなってきている。
用途:会議の打ち合わせ、プレゼンテーション
4:3 140インチ総合ランキング
画像 | 型番 | 機種 | 画面比率 | サイズ | ブラックマスク | 価格 税込・送料込 |
詳細ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTP2846NEH | 掛図タペストリースクリーン | 4:3 | 140インチ | なし | 80,900円 | 商品ページへ |