仕様と寸法 遠距離操作ケース付き電動スクリーン

スクリーンの各寸法について

スクリーンを上から見た図

電動スクリーン寸法図

マスクフリースクリーン寸法

遠距離電動スクリーン正面図

16:10製品寸法

型番 サイズ
16:10
映写幅
WW(mm)
映写高さ
WH(mm)
スクリーン幅
SW(mm)
スクリーン高さ
SH(mm)
全幅
W(mm)
全高さ
H(mm)
重量
(kg)
WCR2154FEH 100インチ 2154 1920 2154 1920 2235 2055 14.4
WCR2369FEH 110インチ 2369 1920 2369 1920 2450 2055 15.5
WCR2585FEH 120インチ 2585 1920 2585 1920 2666 2055 16.6
WCR2800FEH 130インチ 2800 1920 2800 1920 2881 2055 17.6
WCR3015FEH 140インチ 3015 1920 3015 1920 3096 2055 18.7
WCR3231FEH-H2500 150インチ 3231 2365 3231 2365 3312 2500 20.4
WCR3446FEH-H2500 160インチ 3446 2365 3446 2365 3527 2500 21.5
WCR3662FEH-H4000 170インチ 3662 3865 3662 3865 3743 4000 25
WCR3877FEH-H4000 180インチ 3877 3865 3877 3865 3958 4000 26.3
WCR4092FEH-H4000 190インチ 4092 3865 4092 3865 4173 4000 27.5

遠距離電動スクリーン正面図

4:3製品寸法

型番 サイズ
4:3
映写幅
WW(mm)
映写高さ
WH(mm)
スクリーン幅
SW(mm)
スクリーン高さ
SH(mm)
全幅
W(mm)
全高さ
H(mm)
重量
(kg)
WCR2033FEH 100インチ 2033 1920 2033 1920 2114 2055 13.8
WCR2236FEH 110インチ 2236 1920 2236 1920 2317 2055 14.9
WCR2439FEH 120インチ 2439 1920 2439 1920 2520 2055 15.9
WCR2643FEH-H2500 130インチ 2643 2365 2643 2365 2724 2500 17.4
WCR2846FEH-H2500 140インチ 2846 2365 2846 2365 2927 2500 18.4
WCR3049FEH-H2500 150インチ 3049 2365 3049 2365 3130 2500 19.5
WCR3252FEH-H3000 160インチ 3252 2865 3252 2865 3333 3000 21.2
WCR3455FEH-H3000 170インチ 3455 2865 3455 2865 3536 3000 22.3
WCR3659FEH-H4000 180インチ 3659 3865 3659 3865 3740 4000 25
WCR3862FEH-H4000 190インチ 3862 3865 3862 3865 3943 4000 26.2
WCR4065FEH-H4000 200インチ 4065 3865 4065 3865 4146 4000 27.4

遠距離電動スクリーン正面図

16:9製品寸法

型番 サイズ
16:9
映写幅
WW(mm)
映写高さ
WH(mm)
スクリーン幅
SW(mm)
スクリーン高さ
SH(mm)
全幅
W(mm)
全高さ
H(mm)
重量
(kg)
WCR2220FEH-H3000 100インチ 2220 2865 2220 2865 2301 3000 15.7
WCR2220FEH 100インチ 2220 1920 2220 1920 2301 2055 14.8
WCR2440FEH-H3000 110インチ 2440 2865 2440 2865 2521 3000 16.9
WCR2440FEH 110インチ 2440 1920 2440 1920 2521 2055 15.9
WCR2660FEH-H3000 120インチ 2660 2865 2660 2865 2741 3000 18.1
WCR2660FEH 120インチ 2660 1920 2660 1920 2741 2055 16.9
WCR2880FEH 130インチ 2880 1920 2880 1920 2961 2055 18
WCR2880FEH-H4000 130インチ 2880 3865 2880 3865 2961 4000 20.5
WCR3100FEH 140インチ 3100 1920 3100 1920 3181 2055 19.1
WCR3100FEH-H4000 140インチ 3100 3865 3100 3865 3181 4000 21.8
WCR3330FEH 150インチ 3330 1920 3330 1920 3411 2055 20.3
WCR3330FEH-H4000 150インチ 3330 3865 3330 3865 3411 4000 23.1
WCR3550FEH-H4000 160インチ 3550 3865 3550 3865 3631 4000 24.4
WCR3770FEH-H4000 170インチ 3770 3865 3770 3865 3851 4000 25.7
WCR3990FEH-H4000 180インチ 3990 3865 3990 3865 4071 4000 26.9

スリムマスクスクリーン寸法

遠距離電動スクリーン正面図

型番 サイズ
16:9
映写幅
WW(mm)
映写高さ
WH(mm)
スクリーン幅
SW(mm)
スクリーン高さ
SH(mm)
全幅
W(mm)
全高さ
H(mm)
重量
(kg)
WCR1771WEU 80インチ 1771 996 1771 1907 1852 2042 12.5
WCR1992WEU 90インチ 1992 1121 1992 1907 2073 2042 13.6
WCR2214WEU 100インチ 2214 1245 2214 1907 2295 2042 14.7
WCR2435WEU 110インチ 2435 1370 2435 1907 2516 2042 15.8
WCR2657WEU 120インチ 2657 1495 2657 1907 2738 2042 16.9
WCR2879WEU 130インチ 2879 1619 2879 1907 2960 2042 18
WCR3100WEU 140インチ 3100 1744 3100 1907 3181 2042 19.1

型番 サイズ
16:9
映写幅
WW(mm)
映写高さ
WH(mm)
スクリーン幅
SW(mm)
スクリーン高さ
SH(mm)
全幅
W(mm)
全高さ
H(mm)
重量
(kg)
WCR1771WEU-H3000 80インチ 1771 996 1771 2865 1852 3000 13.3
WCR1992WEU-H3000 90インチ 1992 1121 1992 2865 2073 3000 14.5
WCR2214WEU-H3000 100インチ 2214 1245 2214 2865 2295 3000 15.7
WCR2435WEU-H3000 110インチ 2435 1370 2435 2865 2516 3000 16.8
WCR2657WEU-H3000 120インチ 2657 1495 2657 2865 2738 3000 18
WCR2879WEU-H3000 130インチ 2879 1619 2879 2865 2960 3000 19.2
WCR3100WEU-H3000 140インチ 3100 1744 3100 2865 3181 3000 20.4
WCR3322WEU-H2150 150インチ 3322 1869 3322 2015 3403 2150 20.4
WCR3322WEU-H3000 150インチ 3322 1869 3322 2865 3403 3000 21.6

ブラックマスク付きスクリーン寸法

遠距離電動スクリーン正面図

16:9製品寸法

型番 サイズ
16:9
映写幅
WW(mm)
映写高さ
WH(mm)
スクリーン幅
SW(mm)
スクリーン高さ
SH(mm)
全幅
W(mm)
全高さ
H(mm)
重量
(kg)
WCR1771WEM 80インチ 1771 996 1821 1920 1902 2055 12.8
WCR1771WEM-H3000 80インチ 1771 996 1821 2865 1902 3000 13.6
WCR1992WEM-H3000 90インチ 1992 1121 2042 2865 2123 3000 14.7
WCR1992WEM 90インチ 1992 1121 2042 1920 2123 2055 13.9
WCR2214WEM-H3000 100インチ 2214 1245 2264 2865 2345 3000 15.9
WCR2214WEM 100インチ 2214 1245 2264 1920 2345 2055 15
WCR2435WEM-H3000 110インチ 2435 1370 2485 2865 2566 3000 17.1
WCR2435WEM 110インチ 2435 1370 2485 1920 2566 2055 16.1
WCR2657WEM-H3000 120インチ 2657 1495 2707 2865 2788 3000 18.3
WCR2657WEM 120インチ 2657 1495 2707 1920 2788 2055 17.2
WCR2879WEM-H3000 130インチ 2879 1619 2929 2865 3010 3000 19.5
WCR2879WEM 130インチ 2879 1619 2929 1920 3010 2055 18.3
WCR3100WEM-H3000 140インチ 3100 1744 3150 2865 3231 3000 20.7
WCR3100WEM 140インチ 3100 1744 3150 1920 3231 2055 19.4
WCR3322WEM-H3000 150インチ 3322 1869 3372 2865 3453 3000 21.9
WCR3322WEM-H2150 150インチ 3322 1869 3372 2015 3453 2150 20.5

スクリーンを設置した時の寸法について

天井設置の場合

天井設置時のスクリーンを横から見た図となります。スクリーンボックス内に設置する場合、W200mm×H200mmをご用意ください。

天井設置時の詳細寸法

壁付け設置の場合

壁つけ設置時のスクリーンを横から見た図となります。

壁付け設置時の詳細寸法

マウントブラケット2(ベース金具)図面ダウンロード

bracket2-base

取扱説明書ダウンロード

ハイビジョンマット2

プロジェクターの映像をすべての方向に均等に拡散するマット系生地です。視野角が広く、斜め方向から視聴する場合でも均一な映像を視聴することが可能です。
生地表面に高繊細なエンボス加工を行ない、フルハイビジョン、4K映像を投映してもプロジェクターの映像とスクリーン幕面の凹凸で発生するモアレ(干渉縞)は一切発生しません。
ガラス繊維の基布を表面、裏面からPVCで挟み込む構造となっています。防炎認定済生地でご家庭のホームシアター環境はもちろん会社の会議室、公共施設などの環境に適しています。

ハイビジョンマット2仕様表

生地名 ハイビジョンマット2
生地品番 EH(マスクフリーモデル)またはEM(ブラックマスク付きモデル)
材質 ポリ塩化ビニール(PVC)、ガラス基材
防炎 対応(防炎性能試験番号取得済)
解像度 スタンダード、フルハイビジョン(1920X1080)、4K対応(3840X2160)
3D対応 アクティブシャッター方式:対応 偏光方式:非対応

ゲイン

ハイビジョンマット ゲイン表

・ピークゲイン0.95±10%・ハーフゲイン60度以上

仕様表

スクリーンタイプ 遠距離操作 ケース付き電動スクリーン
リモコン方式 電波(RF)方式
短焦点、超短焦点プロジェクターの対応 未対応
電源コードの長さ モーター側から900mm
巻取りパイプの太さ 80Φ
仕様電圧 AC100V  50/60Hz
消費電力 モーター回転時 115W
モーター回転数 50Hz 28rpm   60Hz 32rpm
スクリーン動作音 動作時:51dB ※製品から約30cm離れた位置で測定
外形寸法(mm) 幅:スクリーン幅(SW)+77 
付属品 取扱説明書・ワイヤレスリモコン×1・マウントブラケット2(ベース金具)×4個・取付けネジ×8本、固定ネジ×4本

お問い合わせ