90インチプロジェクタースクリーン
90インチスクリーン一覧です。 スクリーンのご使用目的・用途によって画面の縦横比率(アスペクト比)が異なります。スクリーンの使用目的に応じた縦横比率(アスペクト比)を選びましょう。
画面比率(アスペクト比)から選ぶ
画面比率 16:9(ワイド)
W [1992]mmH [1121]mm
画面比率16:9 90インチについて
16:9 90 インチ:W 1992 mm×H 1121mm
画面比率16:9は横幅が16、高さ9の画面比率です。
DVDやブルーレイ、テレビ、Yotubeなどに採用されている画面比率。ワイド比率とも呼ばれる。
用途:映画、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオ
16:9 90インチ総合ランキング
画像 | 型番 | 機種 | 画面比率 | サイズ | ブラックマスク | 価格 税込・送料込 |
詳細ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WCB1992WEM | 電動スクリーン ケース付き | 16:9 | 90インチ | あり | 109,900円 | 商品ページへ | |
WCB1992WEU | 電動スクリーン ケース付き | 16:9 | 90インチ | なし | 105,600円 | 商品ページへ | |
WCB2000FEH | 電動スクリーン ケース付き | 16:9 | 90インチ | なし | 100,100円 | 商品ページへ | |
WCB2000FTS | リア透過スクリーン | 16:9 | 90インチ | なし | 120,100円 | 商品ページへ | |
BDR1992WEM | 電動スクリーン ケースなし | 16:9 | 90インチ | あり | 97,600円 | 商品ページへ | |
BDR1992WEU | 電動スクリーン ケースなし | 16:9 | 90インチ | なし | 93,700円 | 商品ページへ | |
BDR2000FEH | 電動スクリーン ケースなし | 16:9 | 90インチ | なし | 88,000円 | 商品ページへ | |
BDR2000FTS | リア透過スクリーン | 16:9 | 90インチ | なし | 105,700円 | 商品ページへ | |
WCR1992WEM | ケース付き遠距離操作 電動スクリーン | 16:9 | 90インチ | あり | 149,100円 | 商品ページへ | |
WCR1992WEU | ケース付き遠距離操作 電動スクリーン | 16:9 | 90インチ | なし | 144,600円 | 商品ページへ | |
WRF1992WEM | 遠距離操作 電動スクリーン | 16:9 | 90インチ | あり | 136,300円 | 商品ページへ | |
WRF1992WEU | 遠距離操作 電動スクリーン | 16:9 | 90インチ | なし | 132,000円 | 商品ページへ | |
BCH1992WEM | チェーンスクリーン | 16:9 | 90インチ | あり | 70,200円 | 商品ページへ | |
BCH1992WEU | チェーンスクリーン | 16:9 | 90インチ | なし | 67,300円 | 商品ページへ | |
BCH2000FEH | チェーンスクリーン | 16:9 | 90インチ | なし | 61,600円 | 商品ページへ | |
BCH2000FTS | リア透過スクリーン | 16:9 | 90インチ | なし | 73,900円 | 商品ページへ | |
WCS2000FEH | ケース付きスプリングスクリーン | 16:9 | 90インチ | なし | 73,900円 | 商品ページへ | |
BSP2000FEH | スプリングスクリーン | 16:9 | 90インチ | なし | 62,300円 | 商品ページへ | |
BTP1992WEM | 掛図タペストリースクリーン | 16:9 | 90インチ | あり | 38,500円 | 商品ページへ | |
BTP2000WEH | 掛図タペストリースクリーン | 16:9 | 90インチ | なし | 30,000円 | 商品ページへ | |
BTP2000WTS | リア透過スクリーン | 16:9 | 90インチ | なし | 36,000円 | 商品ページへ | |
SST1992WEM | モバイル自立スクリーン | 16:9 | 90インチ | あり | 67,400円 | 商品ページへ |
画面比率 16:10(WXGA)
W[1939]mmH[1212]mm
画面比率16:10の 90インチについて
16:10 90インチ:W 1939 mm×H 1212mm
画面比率16:10は横幅が16、高さ10の画面比率です。
最近のパソコンディスプレイ、ホームシアター用プロジェクターのエントリー機などに採用されている画面比率。
用途:会議の打ち合わせ、プレゼンテーション
16:10 90インチ総合ランキング
画像 | 型番 | 機種 | 画面比率 | サイズ | ブラックマスク | 価格 税込・送料込 |
詳細ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WCB1939FEH | 電動スクリーン ケース付き | 16:10 | 90インチ | なし | 96,700円 | 商品ページへ | |
BDR1939FEH | 電動スクリーン ケースなし | 16:10 | 90インチ | なし | 85,100円 | 商品ページへ | |
BCH1939FEH | チェーンスクリーン | 16:10 | 90インチ | なし | 59,900円 | 商品ページへ | |
WCS1939FEH | ケース付きスプリングスクリーン | 16:10 | 90インチ | なし | 71,900円 | 商品ページへ | |
BSP1939FEH | スプリングスクリーン | 16:10 | 90インチ | なし | 60,600円 | 商品ページへ | |
BTP1939XEH | 掛図タペストリースクリーン | 16:10 | 90インチ | なし | 29,300円 | 商品ページへ |
画面比率 4:3(スタンダード)
W[1829]mmH[1372]mm
画面比率4:3の90インチについて
4:3 90インチ:W 1829mm×H1372mm
画面比率4:3は横幅が4、高さ3の画面比率です。
地上デジタル放送開始前のアナログテレビの画面比率。パソコンモニタにも採用されていたが、最近では採用が少なくなってきている。
用途:会議の打ち合わせ、プレゼンテーション
4:3 90インチ総合ランキング
画像 | 型番 | 機種 | 画面比率 | サイズ | ブラックマスク | 価格 税込・送料込 |
詳細ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WCB1830FEH | 電動スクリーン ケース付き | 4:3 | 90インチ | なし | 90,700円 | 商品ページへ | |
BDR1830FEH | 電動スクリーン ケースなし | 4:3 | 90インチ | なし | 79,800円 | 商品ページへ | |
BCH1830FEH | チェーンスクリーン | 4:3 | 90インチ | なし | 56,900円 | 商品ページへ | |
WCS1830FEH | ケース付きスプリングスクリーン | 4:3 | 90インチ | なし | 68,300円 | 商品ページへ | |
BSP1830FEH | スプリングスクリーン | 4:3 | 90インチ | なし | 57,600円 | 商品ページへ | |
BTP1830NEH | 掛図タペストリースクリーン | 4:3 | 90インチ | なし | 28,000円 | 商品ページへ |