仕様 チェーンスクリーン

スクリーンのタイプ

チェーンタイプの軽量型スクリーンです。チェーンの上げ下げでスクリーンを好きな位置でとめることが可能。チェーン自体とても軽いので女性、お子様のチカラでも簡単にスクリーンを動かす事ができます。

→ブラックマスクあり
ブラックマスクあり
→ブラックマスクなし
ブラックマスクなし

スクリーンの各寸法について

チェーンスクリーン寸法 ブラックマスクつき チェーンスクリーン正面寸法

ワイド(16:9)ブラックマスク付きスクリーン寸法

型番 サイズ
16:9
映写幅
WW(mm)
映写高さ
WH(mm)
スクリーン幅
SW(mm)
スクリーン高さ
SH(mm)
全幅
W(mm)
全高さ
H(mm)
重量
(kg)
BCH1771WEM 80インチ 1771 996 1821 1940 1871 2036 5.1
BCH1992WEM 90インチ 1992 1121 2042 1940 2092 2036 5.6
BCH2214WEM 100インチ 2214 1245 2264 1940 2314 2036 6.1
BCH2435WEM 110インチ 2435 1370 2485 1940 2535 2036 8.2
BCH2657WEM 120インチ 2657 1495 2707 1940 2757 2036 8.9
BCH2879WEM 130インチ 2879 1619 2929 1940 2979 2036 9.6
BCH3100WEM 140インチ 3100 1744 3150 1940 3200 2036 10.3

16:9 ブラックマスク付きスクリーン 製品全高さ2500mm寸法

型番 サイズ
16:9
映写幅
WW(mm)
映写高さ
WH(mm)
スクリーン幅
SW(mm)
スクリーン高さ
SH(mm)
全幅
W(mm)
全高さ
H(mm)
重量
(kg)
BCH1771WEM-H2300 80インチ 1771 996 1821 2204 1871 2300 5.3
BCH1992WEM-H2300 90インチ 1992 1121 2042 2204 2092 2300 5.9
BCH2214WEM-H2300 100インチ 2214 1245 2264 2204 2314 2300 6.4
BCH2435WEM-H2300 110インチ 2435 1370 2485 2204 2535 2300 8.4
BCH2657WEM-H2300 120インチ 2657 1495 2707 2204 2757 2300 9.2
BCH2879WEM-H2300 130インチ 2879 1619 2929 2204 2979 2300 9.9
BCH3100WEM-H2300 140インチ 3100 1744 3150 2204 3200 2300 10.7
BCH3322WEM-H2300 150インチ 3322 1869 3372 2204 3422 2300 11.4
BCH3322WEM-H2150 150インチ 3322 1869 3372 2054 3422 2150 11.1

ブラックマスクなし チェーンスクリーン正面寸法

16:9 マスクフリー(ブラックマスクなし)寸法

型番 サイズ
16:9
映写幅
WW(mm)
映写高さ
WH(mm)
スクリーン幅
SW(mm)
スクリーン高さ
SH(mm)
全幅
W(mm)
全高さ
H(mm)
重量
(kg)
BCH1550FEH 70インチ 1550 1940 1550 1940 1600 2036 4.5
BCH1780FEH 80インチ 1780 1940 1780 1940 1830 2036 5
BCH2000FEH 90インチ 2000 1940 2000 1940 2050 2036 5.5
BCH2220FEH 100インチ 2220 1940 2220 1940 2270 2036 6
BCH2440FEH 110インチ 2440 1940 2440 1940 2490 2036 8
BCH2660FEH 120インチ 2660 1940 2660 1940 2710 2036 8.8
BCH2880FEH 130インチ 2880 1940 2880 1940 2930 2036 9.4
BCH3100FEH 140インチ 3100 1940 3100 1940 3150 2036 10.1

4:3 マスクフリー(ブラックマスクなし)寸法

型番 サイズ
4:3
映写幅
WW(mm)
映写高さ
WH(mm)
スクリーン幅
SW(mm)
スクリーン高さ
SH(mm)
全幅
W(mm)
全高さ
H(mm)
重量
(kg)
BCH1627FEH 80インチ 1627 1940 1627 1940 1677 2036 4.7
BCH1830FEH 90インチ 1830 1940 1830 1940 1880 2036 5.1
BCH2033FEH 100インチ 2033 1940 2033 1940 2083 2036 5.6
BCH2236FEH 110インチ 2236 1940 2236 1940 2286 2036 6.1
BCH2439FEH 120インチ 2439 1940 2439 1940 2489 2036 8

製品全高さ2500mmモデル

型番 サイズ
4:3
映写幅
WW(mm)
映写高さ
WH(mm)
スクリーン幅
SW(mm)
スクリーン高さ
SH(mm)
全幅
W(mm)
全高さ
H(mm)
重量
(kg)
BCH1627FEH-H2500 80インチ 1627 2404 1627 2404 1677 2500 5
BCH1830FEH-H2500 90インチ 1830 2404 1830 2404 1880 2500 5.5
BCH2033FEH-H2500 100インチ 2033 2404 2033 2404 2083 2500 6
BCH2236FEH-H2500 110インチ 2236 2404 2236 2404 2286 2500 6.5
BCH2439FEH-H2500 120インチ 2439 2404 2439 2404 2489 2500 8.5
BCH2643FEH-H2500 130インチ 2643 2404 2643 2404 2693 2500 9.2
BCH2846FEH-H2500 140インチ 2846 2404 2846 2404 2896 2500 9.9
BCH3049FEH-H2500 150インチ 3049 2404 3049 2404 3099 2500 10.5
BCH3252FEH-H2600 160インチ 3252 2504 3252 2504 3302 2600 11.4

16:10 ブラックマスクなし寸法

型番 サイズ
16:10
映写幅
WW(mm)
映写高さ
WH(mm)
スクリーン幅
SW(mm)
スクリーン高さ
SH(mm)
全幅
W(mm)
全高さ
H(mm)
重量
(kg)
BCH1723FEH 80インチ 1723 1940 1723 1940 1773 2036 4.9
BCH1939FEH 90インチ 1939 1940 1939 1940 1989 2036 5.4
BCH2154FEH 100インチ 2154 1940 2154 1940 2204 2036 5.9
BCH2369FEH 110インチ 2369 1940 2369 1940 2419 2036 6.4
BCH2585FEH 120インチ 2585 1940 2585 1940 2635 2036 8.4
BCH2800FEH 130インチ 2800 1940 2800 1940 2850 2036 9.2
BCH3015FEH 140インチ 3015 1940 3015 1940 3065 2036 9.8

16:10 ブラックマスクなし 製品全高さ2500mm寸法

型番 サイズ
16:10
映写幅
WW(mm)
映写高さ
WH(mm)
スクリーン幅
SW(mm)
スクリーン高さ
SH(mm)
全幅
W(mm)
全高さ
H(mm)
重量
(kg)
BCH1723FEH-H2500 80インチ 1723 2404 1723 2404 1773 2500 5.3
BCH1939FEH-H2500 90インチ 1939 2404 1939 2404 1989 2500 5.8
BCH2154FEH-H2500 100インチ 2154 2404 2154 2404 2204 2500 6.3
BCH2369FEH-H2500 110インチ 2369 2404 2369 2404 2419 2500 6.9
BCH2585FEH-H2500 120インチ 2585 2404 2585 2404 2635 2500 9
BCH2800FEH-H2500 130インチ 2800 2404 2800 2404 2850 2500 9.8
BCH3015FEH-H2500 140インチ 3015 2404 3015 2404 3065 2500 10.4
BCH3231FEH-H2500 150インチ 3231 2404 3231 2404 3281 2500 11.2

マウントブラケット図面

ブラケット図面

取扱説明書ダウンロード

ハイビジョンマット2

プロジェクターの映像をすべての方向に均等に拡散するマット系生地です。視野角が広く、斜め方向から視聴する場合でも均一な映像を視聴することが可能です。
生地表面に高繊細なエンボス加工を行ない、フルハイビジョン、4K映像を投映してもプロジェクターの映像とスクリーン幕面の凹凸で発生するモアレ(干渉縞)は一切発生しません。
ガラス繊維の基布を表面、裏面からPVCで挟み込む構造となっています。防炎認定済生地でご家庭のホームシアター環境はもちろん会社の会議室、公共施設などの環境に適しています。

ハイビジョンマット2仕様表

生地名 ハイビジョンマット2
生地品番 EH(マスクフリーモデル)またはEM(ブラックマスク付きモデル)
材質 ポリ塩化ビニール(PVC)、ガラス基材
防炎 対応(防炎性能試験番号取得済)
解像度 スタンダード、フルハイビジョン(1920X1080)、4K対応(3840X2160)
3D対応 アクティブシャッター方式:対応 偏光方式:非対応

ゲイン

ハイビジョンマット ゲイン表

・ピークゲイン0.95±10%・ハーフゲイン60度以上

仕様表

スクリーンタイプ チェーンタイプ
本体カラー ブラック
短焦点、超短焦点プロジェクターの対応 未対応
チェーンの長さ 1250mm
マウントブラケット数 3個 ※生地幅(SW)699mmまで2個
使用巻取りパイプの太さ スクリーン幅2440mmまで48Φ
スクリーン幅2441mm以上58Φ
外形寸法(mm)巻き取り時 幅:スクリーン幅(SW)+50 奥行:54 高さ:76
付属品 取り扱い説明書・マウントブラケット×3個・ネジ

付属品

  • 説明書
    説明書

  • マウントブラケット×3個
    マウントブラケット

  • ネジ×6本
    木ネジ

  • スクリーン詳細検索
  • SPIDERシリーズ適合機種検索
  • スクリーンサイズ計算
  • スクリーンサイズ一覧表

お問い合わせ